Autodromo Internacional El Jabali
1RA FECHA COPA SINCATEX RACING

Detalles Evento:
El evento comienza en:
Cargando...
Fecha: sábado 14 febrero 2026
Organizado por: Autodromo Internacional "El Jabali Oficial"
Ubicacion: Autodromo Internacional El Jabali
Resultados
Pilotos / competidores
88
Categorias
13
Mejor vuelta absoluta
1:34.278
Podios
Podios por sesion
HEAT 1 MINI COOPER
GTR
1
HEAT 1 MINI COOPER | GTR | #77
GTS
1
HEAT 1 MINI COOPER | GTS | #32
2
HEAT 1 MINI COOPER | GTS | #20
3
HEAT 1 MINI COOPER | GTS | #51
SUPER SPORT
1
HEAT 1 MINI COOPER | SUPER SPORT | #66
2
HEAT 1 MINI COOPER | SUPER SPORT | #88
3
HEAT 1 MINI COOPER | SUPER SPORT | #83
SUPER STREET B
1
HEAT 1 MINI COOPER | SUPER STREET B | #76
SPORT
1
HEAT 1 MINI COOPER | SPORT | #03
2
HEAT 1 MINI COOPER | SPORT | #05
3
HEAT 1 MINI COOPER | SPORT | #07
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM
ULTRA
1
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | ULTRA | #99
2
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | ULTRA | #1
3
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | ULTRA | #94
BP CUP
1
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | BP CUP | #488
2
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | BP CUP | #9
3
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | BP CUP | #6
PRO
1
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | PRO | #87
2
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | PRO | #98
3
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | PRO | #88
GTR
1
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | GTR | #25
2
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | GTR | #77
3
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | GTR | #21
GTO
1
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | GTO | #47
2
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | GTO | #49
3
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | GTO | #911
GTU
1
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | GTU | #11
2
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | GTU | #999
3
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM | GTU | #7
HEAT 1 TURISMO NACIONAL
GT3
1
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT3 | #326
2
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT3 | #19
3
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT3 | #9
GT4
1
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT4 | #788
2
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT4 | #127
3
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT4 | #732
SUPER STREET A
1
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #55
2
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #888
3
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #95
SUPER STREET B
1
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #68
2
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #03
3
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #25
HEAT 2 MINI COOPER
SUPER SPORT
1
HEAT 2 MINI COOPER | SUPER SPORT | #66
2
HEAT 2 MINI COOPER | SUPER SPORT | #88
3
HEAT 2 MINI COOPER | SUPER SPORT | #83
GTS
1
HEAT 2 MINI COOPER | GTS | #51
2
HEAT 2 MINI COOPER | GTS | #32
3
HEAT 2 MINI COOPER | GTS | #20
SUPER STREET B
1
HEAT 2 MINI COOPER | SUPER STREET B | #76
SPORT
1
HEAT 2 MINI COOPER | SPORT | #03
2
HEAT 2 MINI COOPER | SPORT | #05
3
HEAT 2 MINI COOPER | SPORT | #07
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM
ULTRA
1
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | ULTRA | #99
2
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | ULTRA | #1
3
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | ULTRA | #94
BP CUP
1
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | BP CUP | #488
2
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | BP CUP | #6
3
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | BP CUP | #9
PRO
1
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | PRO | #98
2
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | PRO | #87
3
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | PRO | #88
GTR
1
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | GTR | #25
2
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | GTR | #39
3
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | GTR | #21
GTO
1
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | GTO | #30
2
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | GTO | #47
3
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | GTO | #49
GTU
1
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | GTU | #999
2
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | GTU | #7
3
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM | GTU | #11
HEAT 2 TURISMO NACIONAL
GT3
1
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT3 | #326
2
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT3 | #19
3
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT3 | #25
GT4
1
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT4 | #788
2
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT4 | #127
3
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT4 | #69
SUPER STREET A
1
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #55
2
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #95
3
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #24
SUPER STREET B
1
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #68
2
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #25
3
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #03
Mejor vuelta por categoria
PRACTICAS
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 3 | 1:36.259 | - |
| 2 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 16 | 1:36.500 | - |
| 3 | #488 | RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 9 | 1:38.704 | - |
| 4 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 9 | 1:40.128 | - |
| 5 | #326 | JORGE FATTALEH BENDECK | GT3 | 15 | 1:41.716 | - |
| 6 | #25 | BRIAN MENDEZ | GTR | 4 | 1:44.419 | - |
| 7 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | GTR | 4 | 1:44.468 | - |
| 7 | #77 | DIEGO GALVEZ | GTR | 4 | 1:44.468 | - |
| 8 | #21 | ADOLFO CONTRERAS | GTR | 15 | 1:45.623 | - |
| 9 | #55 | FRANCISCO // DANIEL CORZO | GTR | 2 | 1:45.694 | - |
| 9 | #55 | DANIEL CORZO | GTR | 2 | 1:45.694 | - |
| 10 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 9 | 1:46.930 | - |
| 11 | #911 | MARIO ARGUMEDO // GONZALO MONTOYA | GTO | 4 | 1:47.781 | - |
| 11 | #911 | GONZALO MONTOYA | GTO | 4 | 1:47.781 | - |
| 12 | #47 | ESTUARDO GALVEZ | GTO | 5 | 1:49.590 | - |
| 13 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 12 | 1:51.414 | - |
| 14 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 9 | 1:57.163 | - |
| 15 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 3 | 1:57.177 | - |
| 15 | #100 | MARIO CHACON | SUPER STREET A | 3 | 1:57.177 | - |
| 16 | #11 | CARLOS SANDOVAL // MAURICIO SERMEÑO | GTU | 3 | 2:2.723 | - |
| 16 | #11 | MAURICIO SERMEÑO | GTU | 3 | 2:2.723 | - |
| 17 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ // OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 5 | 2:2.973 | - |
| 17 | #7 | OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 5 | 2:2.973 | - |
| 18 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 3 | 2:8.491 | - |
| 19 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 6 | 2:12.041 | - |
| 20 | #8 | GABRIEL RAMOS // WILFREDO BARRERA | GTR | 0 | 0 | - |
| 20 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 0 | 0 | - |
| 21 | #9 | EDUARDO CANIZALES | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 22 | #9 | JULIO PARADO VILLALTA | GT3 | 0 | 0 | - |
| 23 | #14 | MAURICIO PONCE | GTO | 0 | 0 | - |
| 24 | #15 | Enrique Pérez Cader | GT4 | 0 | 0 | - |
| 25 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 0 | 0 | - |
| 26 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 26 | #24 | MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 27 | #25 | MAKA RIVERA | GT3 | 0 | 0 | - |
| 28 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 28 | #25 | ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 29 | #28 | ERNESTO MARTIR | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 30 | #39 | RENATO GORDILLO | GTR | 0 | 0 | - |
| 30 | #39 | LUIS GUILLEN | GTR | 0 | 0 | - |
| 31 | #41 | EDWIN PEREZ | GT4 | 0 | 0 | - |
| 32 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 33 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 34 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 0 | 0 | - |
| 35 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 36 | #77 | KEVIN CASTRO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 37 | #86 | Franklin Jehovany Mayorga | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 38 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 39 | #94 | ERICK SAMAYOA // RONI SAMAYOA // TORNADO | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 39 | #94 | RONI SAMAYOA | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 39 | #94 | TORNADO | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 40 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 41 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 0 | 0 | - |
| 41 | #98 | BRIAN PALMA | PRO | 0 | 0 | - |
| 42 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 42 | #99 | MACO MORALES | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 43 | #99 | PABLO PACHECO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 44 | #119 | JOSE MATILDE CRUZ // LUIS CRUZ | GT3 | 0 | 0 | - |
| 44 | #119 | LUIS CRUZ | GT3 | 0 | 0 | - |
| 45 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 46 | #732 | RYNALDO LOPEZ LOUCEL // NAPO SERRANO | GT4 | 0 | 0 | - |
| 46 | #732 | Napoleon Serrano | GT4 | 0 | 0 | - |
| 47 | #777 | KEVIN CANALES | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 49 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 0 | 0 | - |
| 50 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTR ULTRA // BP CUP
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 4 | 1:34.278 | - |
| 1 | #99 | MACO MORALES | ULTRA | 4 | 1:34.278 | - |
| 2 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 5 | 1:34.973 | - |
| 3 | #94 | ERICK SAMAYOA // RONI SAMAYOA // TORNADO | ULTRA | 5 | 1:36.818 | - |
| 3 | #94 | RONI SAMAYOA | ULTRA | 5 | 1:36.818 | - |
| 3 | #94 | TORNADO | ULTRA | 5 | 1:36.818 | - |
| 4 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 6 | 1:36.854 | - |
| 5 | #488 | RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 3 | 1:49.064 | - |
| 6 | #9 | EDUARDO CANIZALES | BP CUP | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTR PRO // GTR
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 3 | 1:40.405 | - |
| 2 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 6 | 1:40.470 | - |
| 2 | #98 | BRIAN PALMA | PRO | 6 | 1:40.470 | - |
| 3 | #25 | BRIAN MENDEZ | GTR | 5 | 1:45.148 | - |
| 4 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | GTR | 5 | 1:45.176 | - |
| 4 | #77 | DIEGO GALVEZ | GTR | 5 | 1:45.176 | - |
| 5 | #55 | FRANCISCO // DANIEL CORZO | GTR | 7 | 1:45.414 | - |
| 5 | #55 | DANIEL CORZO | GTR | 7 | 1:45.414 | - |
| 6 | #21 | ADOLFO CONTRERAS | GTR | 4 | 1:45.718 | - |
| 7 | #8 | GABRIEL RAMOS // WILFREDO BARRERA | GTR | 5 | 1:46.145 | - |
| 7 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 5 | 1:46.145 | - |
| 8 | #39 | RENATO GORDILLO | GTR | 0 | 0 | - |
| 8 | #39 | LUIS GUILLEN | GTR | 0 | 0 | - |
| 9 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTO // GTU
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #47 | ESTUARDO GALVEZ | GTO | 3 | 1:47.735 | - |
| 2 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 5 | 1:48.540 | - |
| 3 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 7 | 1:49.108 | - |
| 4 | #911 | MARIO ARGUMEDO // GONZALO MONTOYA | GTO | 5 | 1:49.441 | - |
| 4 | #911 | GONZALO MONTOYA | GTO | 5 | 1:49.441 | - |
| 5 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ // OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 4 | 1:58.174 | - |
| 5 | #7 | OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 4 | 1:58.174 | - |
| 6 | #11 | CARLOS SANDOVAL // MAURICIO SERMEÑO | GTU | 6 | 1:58.325 | - |
| 6 | #11 | MAURICIO SERMEÑO | GTU | 6 | 1:58.325 | - |
| 7 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 4 | 2:9.618 | - |
| 7 | #999 | PABLO PACHECO | GTU | 4 | 2:9.618 | - |
| 8 | #14 | MAURICIO PONCE | GTO | 0 | 0 | - |
| 9 | #788 | MAHICOL REYES | GTO | 0 | 0 | - |
TURISMO NACIONAL GT OPEN, GT 3, GT4.
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #326 | JORGE FATTALEH BENDECK | GT3 | 3 | 1:43.992 | - |
| 2 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 5 | 1:45.366 | - |
| 3 | #119 | JOSE MATILDE CRUZ // LUIS CRUZ | GT3 | 5 | 1:45.761 | - |
| 3 | #119 | LUIS CRUZ | GT3 | 5 | 1:45.761 | - |
| 4 | #9 | JULIO PARADO VILLALTA | GT3 | 5 | 1:46.720 | - |
| 5 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 4 | 1:48.515 | - |
| 6 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 5 | 1:51.489 | - |
| 7 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 4 | 1:52.099 | - |
| 8 | #20 | Enrique Pérez Cader | GT4 | 3 | 2:1.927 | - |
| 9 | #732 | RYNALDO LOPEZ LOUCEL // NAPO SERRANO | GT4 | 1 | 2:17.104 | - |
| 9 | #732 | Napoleon Serrano | GT4 | 1 | 2:17.104 | - |
| 10 | #25 | MAKA RIVERA | GT3 | 0 | 0 | - |
| 11 | #41 | EDWIN PEREZ | GT4 | 0 | 0 | - |
TURISMO NACIONAL SST A, SST B.
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 7 | 1:50.936 | - |
| 2 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 6 | 1:51.721 | - |
| 3 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 6 | 1:52.287 | - |
| 3 | #100 | MARIO CHACON | SUPER STREET A | 6 | 1:52.287 | - |
| 4 | #99 | PABLO PACHECO | SUPER STREET A | 7 | 1:54.071 | - |
| 5 | #68 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 6 | 1:56.084 | - |
| 6 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 5 | 1:56.172 | - |
| 6 | #24 | MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 5 | 1:56.172 | - |
| 7 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 8 | 1:57.396 | - |
| 7 | #25 | ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 8 | 1:57.396 | - |
| 8 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 6 | 1:58.506 | - |
| 9 | #28 | ERNESTO MARTIR | SUPER STREET B | 4 | 2:6.739 | - |
| 10 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 3 | 2:10.504 | - |
| 11 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 12 | #77 | KEVIN CASTRO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 13 | #86 | Franklin Jehovany Mayorga | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 14 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 15 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 16 | #777 | KEVIN CANALES | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
HEAT 1 MINI COOPER
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | GTR | 5 | 1:48.484 | 10:53.591 |
| 1 | #77 | DIEGO GALVEZ | GTR | 5 | 1:48.484 | 10:53.591 |
| 2 | #32 | DAVID ARIAS | GTS | 5 | 1:49.533 | 11:14.258 |
| 3 | #66 | ANDRES BARRIOS | SUPER SPORT | 5 | 1:51.607 | 11:23.201 |
| 4 | #88 | JUNIOR RUIZ | SUPER SPORT | 5 | 1:52.233 | 11:25.234 |
| 5 | #20 | ALICIA BERCIAN // MANUEL SEVILLA | GTS | 5 | 1:54.843 | 11:35.891 |
| 5 | #20 | MANUEL SEVILLA | GTS | 5 | 1:54.843 | 11:35.891 |
| 7 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 5 | 2:3.360 | 12:11.484 |
| 8 | #83 | RAUL CORDON | SUPER SPORT | 5 | 2:9.278 | 12:52.343 |
| 9 | #51 | JHONATAN BARRIOS | GTS | 5 | 1:55.170 | 12:53.442 |
| 10 | #77 | SESI PEREZ // JAIME CHOCOJ | GTS | 0 | 0 | 00.000 |
| 10 | #77 | JAIME CHOCOJ | GTS | 0 | 0 | 00.000 |
| 11 | #03 | RUTZ LARA | SPORT | 0 | 0 | 00.000 |
| 12 | #05 | FRANCISCO CABRERA | SPORT | 0 | 0 | 00.000 |
| 13 | #07 | RICARDO SEPULVEDA | SPORT | 0 | 0 | 00.000 |
| 14 | #12 | OSCAR MORAN | SPORT | 0 | 0 | 00.000 |
| 15 | #17 | FERNANDO SOLORZANO | SPORT | 0 | 0 | 00.000 |
| 16 | #18 | LIGIA MORAN | SPORT | 0 | 0 | 00.000 |
| 17 | #25 | EDUARDO ORTIZ | SPORT | 0 | 0 | 00.000 |
| 18 | #28 | NURY CRUZ DE ORTIZ | SPORT | 0 | 0 | 00.000 |
| 19 | #830 | HANSY RULAMAM | SPORT | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 12 | 1:34.528 | 19:51.257 |
| 1 | #99 | MACO MORALES | ULTRA | 12 | 1:34.528 | 19:51.257 |
| 2 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 12 | 1:37.191 | 20:07.360 |
| 3 | #488 | RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 12 | 1:37.454 | 20:08.828 |
| 4 | #94 | ERICK SAMAYOA // RONI SAMAYOA // TORNADO | ULTRA | 12 | 1:37.072 | 20:32.457 |
| 4 | #94 | RONI SAMAYOA | ULTRA | 12 | 1:37.072 | 20:32.457 |
| 4 | #94 | TORNADO | ULTRA | 12 | 1:37.072 | 20:32.457 |
| 5 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 12 | 1:39.733 | 20:46.458 |
| 6 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 12 | 1:40.169 | 20:55.064 |
| 6 | #98 | BRIAN PALMA | PRO | 12 | 1:40.169 | 20:55.064 |
| 7 | #9 | EDUARDO CANIZALES | BP CUP | 11 | 1:35.014 | 17:52.696 |
| 8 | #25 | BRIAN MENDEZ | GTR | 11 | 1:45.075 | 19:54.985 |
| 9 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | GTR | 11 | 1:45.157 | 19:55.225 |
| 9 | #77 | DIEGO GALVEZ | GTR | 11 | 1:45.157 | 19:55.225 |
| 10 | #21 | ADOLFO CONTRERAS | GTR | 11 | 1:45.135 | 20:02.318 |
| 11 | #55 | FRANCISCO // DANIEL CORZO | GTR | 11 | 1:45.504 | 20:08.693 |
| 11 | #55 | DANIEL CORZO | GTR | 11 | 1:45.504 | 20:08.693 |
| 12 | #47 | ESTUARDO GALVEZ | GTO | 11 | 1:49.480 | 20:48.662 |
| 13 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 11 | 1:49.507 | 20:50.409 |
| 14 | #911 | MARIO ARGUMEDO // GONZALO MONTOYA | GTO | 11 | 1:49.475 | 20:50.918 |
| 14 | #911 | GONZALO MONTOYA | GTO | 11 | 1:49.475 | 20:50.918 |
| 15 | #8 | GABRIEL RAMOS // WILFREDO BARRERA | GTR | 11 | 1:45.487 | 20:55.005 |
| 15 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 11 | 1:45.487 | 20:55.005 |
| 16 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 11 | 1:49.627 | 21:02.259 |
| 17 | #39 | RENATO GORDILLO | GTR | 10 | 1:45.627 | 19:28.880 |
| 17 | #39 | LUIS GUILLEN | GTR | 10 | 1:45.627 | 19:28.880 |
| 18 | #11 | CARLOS SANDOVAL // MAURICIO SERMEÑO | GTU | 10 | 1:59.918 | 21:19.088 |
| 18 | #11 | MAURICIO SERMEÑO | GTU | 10 | 1:59.918 | 21:19.088 |
| 19 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 10 | 2:4.731 | 21:37.102 |
| 19 | #999 | PABLO PACHECO | GTU | 10 | 2:4.731 | 21:37.102 |
| 20 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ // OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 9 | 2:9.182 | 20:28.343 |
| 20 | #7 | OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 9 | 2:9.182 | 20:28.343 |
| 21 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 8 | 1:35.776 | 14:11.206 |
| 22 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 0 | 0 | 00.000 |
| 23 | #14 | MAURICIO PONCE | GTO | 0 | 0 | 00.000 |
| 24 | #788 | MAHICOL REYES | GTO | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 1 TURISMO NACIONAL
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #326 | JORGE FATTALEH BENDECK | GT3 | 12 | 1:43.875 | 21:26.685 |
| 2 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 12 | 1:45.580 | 21:31.233 |
| 3 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 12 | 1:50.011 | 22:40.204 |
| 4 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 12 | 1:51.130 | 22:46.719 |
| 5 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 12 | 1:50.541 | 23:01.145 |
| 6 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 12 | 1:51.609 | 23:05.359 |
| 7 | #732 | RYNALDO LOPEZ LOUCEL // NAPO SERRANO | GT4 | 12 | 1:50.794 | 23:06.482 |
| 7 | #732 | Napoleon Serrano | GT4 | 12 | 1:50.794 | 23:06.482 |
| 8 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 12 | 1:52.725 | 23:22.505 |
| 9 | #99 | PABLO PACHECO | SUPER STREET A | 11 | 1:53.912 | 21:30.615 |
| 10 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 11 | 1:53.854 | 22:02.388 |
| 11 | #68 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 11 | 1:57.492 | 22:19.147 |
| 12 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 11 | 1:55.813 | 22:20.714 |
| 13 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 11 | 1:57.707 | 22:21.372 |
| 13 | #25 | ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 11 | 1:57.707 | 22:21.372 |
| 14 | #28 | ERNESTO MARTIR | SUPER STREET B | 11 | 1:58.851 | 22:33.752 |
| 15 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 10 | 2:7.853 | 22:17.654 |
| 16 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 8 | 1:51.772 | 22:47.542 |
| 16 | #24 | MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 8 | 1:51.772 | 22:47.542 |
| 17 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 5 | 1:52.818 | 09:55.090 |
| 17 | #100 | MARIO CHACON | SUPER STREET A | 5 | 1:52.818 | 09:55.090 |
| 18 | #20 | Enrique Pérez Cader | GT4 | 3 | 1:52.226 | 05:57.646 |
| 19 | #77 | KEVIN CASTRO | SUPER STREET A | 3 | 1:51.233 | 06:04.063 |
| 20 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 3 | 3:51.251 | 22:05.593 |
| 21 | #777 | KEVIN CANALES | SUPER STREET A | 2 | 2:0.295 | 05:28.143 |
| 22 | #9 | JULIO PARADO VILLALTA | GT3 | 0 | 0 | 00.000 |
| 23 | #25 | MAKA RIVERA | GT3 | 0 | 0 | 00.000 |
| 24 | #119 | JOSE MATILDE CRUZ // LUIS CRUZ | GT3 | 0 | 0 | 00.000 |
| 24 | #119 | LUIS CRUZ | GT3 | 0 | 0 | 00.000 |
| 25 | #41 | EDWIN PEREZ | GT4 | 0 | 0 | 00.000 |
| 26 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 0 | 0 | 00.000 |
| 27 | #86 | Franklin Jehovany Mayorga | SUPER STREET B | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 2 MINI COOPER
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #66 | ANDRES BARRIOS | SUPER SPORT | 5 | 1:51.020 | 09:52.983 |
| 3 | #51 | JHONATAN BARRIOS | GTS | 5 | 1:50.385 | 09:53.781 |
| 4 | #88 | JUNIOR RUIZ | SUPER SPORT | 5 | 1:51.660 | 09:56.231 |
| 5 | #32 | DAVID ARIAS | GTS | 5 | 1:52.935 | 09:59.368 |
| 6 | #83 | RAUL CORDON | SUPER SPORT | 5 | 1:54.329 | 10:02.392 |
| 7 | #20 | ALICIA BERCIAN // MANUEL SEVILLA | GTS | 5 | 2:3.935 | 10:42.572 |
| 7 | #20 | MANUEL SEVILLA | GTS | 5 | 2:3.935 | 10:42.572 |
