JULIO SANTOS

Biografia Piloto:

Pais: Honduras

Modalidades: Circuito

Participacion individual

Carros

Eventos

Temporada 2026
2DA FECHA COPA AXALTA
Resultados del evento
PRACTICAS
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
31 #69 Individual GT4 0 0 -

Tiempos por vuelta

No hay vueltas individuales registradas para esta participacion.

PRACTICA 1
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
31 #69 Individual GT4 0 0 -

Tiempos por vuelta

No hay vueltas individuales registradas para esta participacion.

NACIONAL GTR OPEN // GT3 // GT4
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
5 #69 Individual GT4 4 2 -

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 2:33.707 7 76.119 km/h 44.579 0.000 18/04/2026 07:25 GREEN
2 1:49.128 7 107.214 km/h 0.000 - 18/04/2026 07:27 GREEN
3 1:51.296 7 105.125 km/h 2.168 2.168 18/04/2026 07:29 GREEN
4 2:6.923 6 92.182 km/h 17.795 15.627 18/04/2026 07:31 GREEN
PRACTICA 2
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
7 #69 Individual GT4 12 12 -

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 2:18.138 3 84.698 km/h 27.630 0.000 18/04/2026 08:46 GREEN
2 1:55.922 3 100.930 km/h 5.414 - 18/04/2026 08:48 GREEN
3 1:55.316 2 101.460 km/h 4.808 - 18/04/2026 08:50 GREEN
4 2:0.562 2 97.046 km/h 10.054 5.246 18/04/2026 08:52 GREEN
5 2:37.518 2 74.277 km/h 47.010 36.956 18/04/2026 08:55 GREEN
6 18:14:26.850 10 0.178 km/h 18:12:36.342 18:11:49.332 19/04/2026 03:09 GREEN
7 7:41.132 8 25.372 km/h 5:50.624 - 19/04/2026 03:17 GREEN
8 2:45.025 8 70.898 km/h 54.517 - 19/04/2026 03:20 GREEN
9 1:54.685 7 102.019 km/h 4.177 - 19/04/2026 03:22 GREEN
10 1:52.113 7 104.359 km/h 1.605 - 19/04/2026 03:23 GREEN
11 1:51.134 7 105.278 km/h 0.626 - 19/04/2026 03:25 GREEN
12 1:50.508 4 105.875 km/h 0.000 - 19/04/2026 03:27 GREEN
HEAT 1 CATEGORIA NACIONAL
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
6 #69 Individual GT4 12 6 22:51.246

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 1:53.378 3 103.195 km/h 4.983 0.000 19/04/2026 05:19 GREEN
2 1:51.157 3 105.257 km/h 2.762 - 19/04/2026 05:21 GREEN
3 1:51.353 3 105.071 km/h 2.958 0.196 19/04/2026 05:23 GREEN
4 1:53.441 5 103.137 km/h 5.046 2.088 19/04/2026 05:25 GREEN
5 1:48.813 5 107.524 km/h 0.418 - 19/04/2026 05:26 GREEN
6 1:48.395 5 107.939 km/h 0.000 - 19/04/2026 05:28 GREEN
7 1:51.988 5 104.475 km/h 3.593 3.593 19/04/2026 05:30 GREEN
8 1:51.220 5 105.197 km/h 2.825 - 19/04/2026 05:32 GREEN
9 1:51.907 5 104.551 km/h 3.512 0.687 19/04/2026 05:34 GREEN
10 1:53.373 5 103.199 km/h 4.978 1.466 19/04/2026 05:36 GREEN
11 1:57.055 5 99.953 km/h 8.660 3.682 19/04/2026 05:38 GREEN
12 1:58.494 6 98.739 km/h 10.099 1.439 19/04/2026 05:40 GREEN
HEAT 2 CATEGORIA NACIONAL
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
19 #69 Individual GT4 0 0 15:27.295

Tiempos por vuelta

No hay vueltas individuales registradas para esta participacion.

1RA FECHA COPA SINCATEX RACING
Resultados del evento
PRACTICAS
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
34 #69 Individual GT4 0 0 -

Tiempos por vuelta

No hay vueltas individuales registradas para esta participacion.

TURISMO NACIONAL GT OPEN, GT 3, GT4.
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
7 #69 Individual GT4 4 2 -

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 2:23.362 3 81.612 km/h 31.263 0.000 14/02/2026 08:01 GREEN
2 1:52.099 4 104.372 km/h 0.000 - 14/02/2026 08:03 GREEN
3 1:53.716 4 102.888 km/h 1.617 1.617 14/02/2026 08:05 GREEN
4 2:11.024 2 89.297 km/h 18.925 17.308 14/02/2026 08:07 GREEN
HEAT 1 TURISMO NACIONAL
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
10 #69 Individual GT4 11 1 22:02.388

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 1:53.854 4 102.763 km/h 0.000 0.000 15/02/2026 04:57 GREEN
2 2:1.839 8 96.028 km/h 7.985 7.985 15/02/2026 04:59 GREEN
3 1:54.338 9 102.328 km/h 0.484 - 15/02/2026 05:01 GREEN
4 1:58.985 9 98.332 km/h 5.131 4.647 15/02/2026 05:03 GREEN
5 2:1.320 11 96.439 km/h 7.466 2.335 15/02/2026 05:05 GREEN
6 2:0.380 10 97.192 km/h 6.526 - 15/02/2026 05:07 GREEN
7 1:58.195 10 98.989 km/h 4.341 - 15/02/2026 05:09 GREEN
8 1:58.815 10 98.472 km/h 4.961 0.620 15/02/2026 05:11 GREEN
9 1:59.624 10 97.806 km/h 5.770 0.809 15/02/2026 05:13 GREEN
10 1:58.939 10 98.370 km/h 5.085 - 15/02/2026 05:15 GREEN
11 1:59.782 10 97.677 km/h 5.928 0.843 15/02/2026 05:17 GREEN
HEAT 2 TURISMO NACIONAL
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
6 #69 Individual GT4 12 7 23:00.163

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 1:59.310 8 98.064 km/h 7.496 0.000 15/02/2026 07:45 GREEN
2 1:54.039 7 102.596 km/h 2.225 - 15/02/2026 07:47 GREEN
3 1:54.290 6 102.371 km/h 2.476 0.251 15/02/2026 07:49 GREEN
4 1:53.323 6 103.245 km/h 1.509 - 15/02/2026 07:51 GREEN
5 1:54.247 6 102.410 km/h 2.433 0.924 15/02/2026 07:53 GREEN
6 1:52.622 6 103.887 km/h 0.808 - 15/02/2026 07:55 GREEN
7 1:51.814 6 104.638 km/h 0.000 - 15/02/2026 07:57 GREEN
8 1:53.045 6 103.499 km/h 1.231 1.231 15/02/2026 07:58 GREEN
9 1:53.963 6 102.665 km/h 2.149 0.918 15/02/2026 08:00 GREEN
10 1:54.095 7 102.546 km/h 2.281 0.132 15/02/2026 08:02 GREEN
11 1:56.428 7 100.491 km/h 4.614 2.333 15/02/2026 08:04 GREEN
12 1:52.157 7 104.318 km/h 0.343 - 15/02/2026 08:06 GREEN