ADOLFO CONTRERAS

Biografia Piloto:

Pais:

Modalidades: Circuito

Participacion individual

Eventos

Temporada 2026
2DA FECHA COPA AXALTA
Resultados del evento
BOTONETA GTR PRO // GTR
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
7 #21 Individual GTR 5 4 -

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 2:14.772 6 86.813 km/h 29.569 0.000 18/04/2026 05:29 GREEN
2 1:49.126 6 107.216 km/h 3.923 - 18/04/2026 05:31 GREEN
3 1:46.224 7 110.145 km/h 1.021 - 18/04/2026 05:33 GREEN
4 1:45.203 6 111.214 km/h 0.000 - 18/04/2026 05:35 GREEN
5 1:58.636 6 98.621 km/h 13.433 13.433 18/04/2026 05:36 GREEN
PRACTICA 2
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
2 #21 Individual GTR 11 10 -

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 2:30.282 7 77.854 km/h 45.076 0.000 18/04/2026 09:20 GREEN
2 1:49.271 7 107.073 km/h 4.065 - 18/04/2026 09:21 GREEN
3 1:48.254 7 108.079 km/h 3.048 - 18/04/2026 09:23 GREEN
4 1:47.680 5 108.655 km/h 2.474 - 18/04/2026 09:25 GREEN
5 4:32.205 5 42.982 km/h 2:46.999 2:44.525 18/04/2026 09:30 GREEN
6 43:11.852 5 4.514 km/h 41:26.646 38:39.647 18/04/2026 10:13 GREEN
7 1:48.082 4 108.251 km/h 2.876 - 18/04/2026 10:15 GREEN
8 1:46.810 4 109.540 km/h 1.604 - 18/04/2026 10:16 GREEN
9 1:46.030 4 110.346 km/h 0.824 - 18/04/2026 10:18 GREEN
10 1:45.206 3 111.210 km/h 0.000 - 18/04/2026 10:20 GREEN
11 2:7.879 2 91.493 km/h 22.673 22.673 18/04/2026 10:22 GREEN
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
9 #21 Individual GTR 11 6 20:10.931

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 1:51.839 13 104.615 km/h 6.781 0.000 19/04/2026 03:53 GREEN
2 1:45.974 12 110.404 km/h 0.916 - 19/04/2026 03:55 GREEN
3 1:45.473 12 110.929 km/h 0.415 - 19/04/2026 03:57 GREEN
4 1:45.334 12 111.075 km/h 0.276 - 19/04/2026 03:58 GREEN
5 1:45.926 13 110.454 km/h 0.868 0.592 19/04/2026 04:00 GREEN
6 1:45.058 13 111.367 km/h 0.000 - 19/04/2026 04:02 GREEN
7 1:45.478 13 110.924 km/h 0.420 0.420 19/04/2026 04:04 GREEN
8 1:45.169 12 111.250 km/h 0.111 - 19/04/2026 04:06 GREEN
9 1:45.408 12 110.997 km/h 0.350 0.239 19/04/2026 04:07 GREEN
10 1:54.754 10 101.957 km/h 9.696 9.346 19/04/2026 04:09 GREEN
11 1:45.325 10 111.085 km/h 0.267 - 19/04/2026 04:11 GREEN
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
19 #21 Individual GTR 5 2 09:52.505

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 1:52.854 10 103.674 km/h 6.286 0.000 19/04/2026 06:57 GREEN
2 1:46.568 11 109.789 km/h 0.000 - 19/04/2026 06:59 GREEN
3 1:50.008 11 106.356 km/h 3.440 3.440 19/04/2026 07:01 GREEN
4 1:50.399 12 105.979 km/h 3.831 0.391 19/04/2026 07:03 GREEN
5 1:59.119 14 98.221 km/h 12.551 8.720 19/04/2026 07:05 GREEN
1RA FECHA COPA SINCATEX RACING
Resultados del evento
PRACTICAS
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
8 #21 Individual GTR 15 9 -

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 2:13.754 7 87.474 km/h 28.131 0.000 14/02/2026 03:44 GREEN
2 1:50.660 7 105.729 km/h 5.037 - 14/02/2026 03:46 GREEN
3 1:47.275 7 109.065 km/h 1.652 - 14/02/2026 03:48 GREEN
4 1:45.893 5 110.489 km/h 0.270 - 14/02/2026 03:49 GREEN
5 1:52.353 4 104.136 km/h 6.730 6.460 14/02/2026 03:51 GREEN
6 49:31.491 4 3.937 km/h 47:45.868 47:39.138 14/02/2026 04:41 GREEN
7 2:11.903 4 88.702 km/h 26.280 - 14/02/2026 04:43 GREEN
8 1:50.746 4 105.647 km/h 5.123 - 14/02/2026 04:45 GREEN
9 1:45.623 4 110.771 km/h 0.000 - 14/02/2026 04:47 GREEN
10 1:54.134 1 102.511 km/h 8.511 8.511 14/02/2026 04:48 GREEN
11 4:55:4.475 2 0.661 km/h 4:53:18.852 4:53:10.341 14/02/2026 09:44 GREEN
12 2:8.849 2 90.804 km/h 23.226 - 14/02/2026 09:46 GREEN
13 1:51.276 1 105.144 km/h 5.653 - 14/02/2026 09:48 GREEN
14 50:52.836 1 3.833 km/h 49:7.213 49:1.560 14/02/2026 10:38 GREEN
15 1:54.311 1 102.352 km/h 8.688 - 14/02/2026 10:40 GREEN
BOTONETA GTR PRO // GTR
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
6 #21 Individual GTR 4 3 -

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 2:0.667 7 96.961 km/h 14.949 0.000 14/02/2026 05:35 GREEN
2 1:46.305 7 110.061 km/h 0.587 - 14/02/2026 05:36 GREEN
3 1:45.718 7 110.672 km/h 0.000 - 14/02/2026 05:38 GREEN
4 1:45.862 6 110.521 km/h 0.144 0.144 14/02/2026 05:40 GREEN
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
10 #21 Individual GTR 11 2 20:02.318

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 1:51.133 11 105.279 km/h 5.998 0.000 15/02/2026 04:12 GREEN
2 1:45.135 11 111.285 km/h 0.000 - 15/02/2026 04:14 GREEN
3 1:45.302 11 111.109 km/h 0.167 0.167 15/02/2026 04:16 GREEN
4 1:46.788 11 109.563 km/h 1.653 1.486 15/02/2026 04:17 GREEN
5 1:45.226 11 111.189 km/h 0.091 - 15/02/2026 04:19 GREEN
6 1:45.489 10 110.912 km/h 0.354 0.263 15/02/2026 04:21 GREEN
7 1:45.734 10 110.655 km/h 0.599 0.245 15/02/2026 04:23 GREEN
8 1:48.799 11 107.538 km/h 3.664 3.065 15/02/2026 04:24 GREEN
9 1:46.774 10 109.577 km/h 1.639 - 15/02/2026 04:26 GREEN
10 1:47.872 10 108.462 km/h 2.737 1.098 15/02/2026 04:28 GREEN
11 1:47.202 10 109.140 km/h 2.067 - 15/02/2026 04:30 GREEN
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
8 #21 Individual GTR 12 6 22:08.255

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 1:51.523 11 104.911 km/h 6.481 0.000 15/02/2026 06:41 GREEN
2 1:46.682 12 109.672 km/h 1.640 - 15/02/2026 06:42 GREEN
3 1:45.946 12 110.434 km/h 0.904 - 15/02/2026 06:44 GREEN
4 1:45.851 12 110.533 km/h 0.809 - 15/02/2026 06:46 GREEN
5 1:45.656 12 110.737 km/h 0.614 - 15/02/2026 06:48 GREEN
6 1:45.042 12 111.384 km/h 0.000 - 15/02/2026 06:49 GREEN
7 1:45.778 12 110.609 km/h 0.736 0.736 15/02/2026 06:51 GREEN
8 4:22.877 9 44.508 km/h 2:37.835 2:37.511 15/02/2026 07:12 GREEN
9 1:50.640 9 105.748 km/h 5.598 - 15/02/2026 07:14 GREEN
10 1:48.052 9 108.281 km/h 3.010 - 15/02/2026 07:16 GREEN
11 1:47.256 9 109.085 km/h 2.214 - 15/02/2026 07:18 GREEN
12 1:46.594 - 109.762 km/h 1.552 - 15/02/2026 07:19 GREEN