ALVARO CARDONA

Biografia Piloto:

Pais:

Modalidades: Circuito | Karting

Participacion individual

Eventos

Temporada 2026
3 HORAS EL SALVADOR
Resultados del evento
RESULTADOS CLASIFICACION 3 HORAS ESA
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
30 #100 Individual SPORT B - - -

Tiempos por vuelta

No hay vueltas individuales registradas para esta participacion.

CLASIFICACION PRO B SPORT A y B
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
31 #100 Individual SPORT B 5 4 -

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 4:13.365 - 46.178 km/h 2:18.190 0.000 30/05/2026 14:54 GREEN
2 2:18.367 - 84.558 km/h 23.192 - 30/05/2026 14:56 GREEN
3 1:56.960 - 100.034 km/h 1.785 - 30/05/2026 14:58 GREEN
4 1:55.175 - 101.585 km/h 0.000 - 30/05/2026 15:00 GREEN
5 2:9.544 - 90.317 km/h 14.369 14.369 30/05/2026 15:02 GREEN
WARM UP TURISMO ENDURANCE
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
28 #100 Individual SPORT B 0 0 -

Tiempos por vuelta

No hay vueltas individuales registradas para esta participacion.

3 HORAS EL SALVADOR
Pos # Participacion Categoria Vueltas Mejor vuelta Tiempo total
13 #100 Individual SPORT B 80 47 3:03:15.670

Tiempos por vuelta

Vta Tiempo Pos Velocidad Dif. mejor Dif. anterior Hora Estado
1 2:16.810 - 85.520 km/h 1:13.066 0.000 31/05/2026 11:17 GREEN
2 2:0.316 - 97.244 km/h 56.572 - 31/05/2026 11:19 GREEN
3 2:0.712 - 96.925 km/h 56.968 0.396 31/05/2026 11:21 GREEN
4 2:2.851 - 95.237 km/h 59.107 2.139 31/05/2026 11:23 YELLOW
5 2:18.137 - 84.699 km/h 1:14.393 15.286 31/05/2026 11:25 YELLOW
6 2:15.855 - 86.121 km/h 1:12.111 - 31/05/2026 11:28 YELLOW
7 2:12.144 - 88.540 km/h 1:8.400 - 31/05/2026 11:30 YELLOW
8 2:32.622 - 76.660 km/h 1:28.878 20.478 31/05/2026 11:32 YELLOW
9 2:31.740 - 77.106 km/h 1:27.996 - 31/05/2026 11:35 YELLOW
10 2:42.302 - 72.088 km/h 1:38.558 10.562 31/05/2026 11:38 GREEN
11 1:59.324 - 98.052 km/h 55.580 - 31/05/2026 11:40 GREEN
12 2:0.658 - 96.968 km/h 56.914 1.334 31/05/2026 11:42 GREEN
13 2:1.192 - 96.541 km/h 57.448 0.534 31/05/2026 11:44 GREEN
14 1:58.902 - 98.400 km/h 55.158 - 31/05/2026 11:46 GREEN
15 2:2.282 - 95.680 km/h 58.538 3.380 31/05/2026 11:48 GREEN
16 2:1.409 - 96.368 km/h 57.665 - 31/05/2026 11:50 GREEN
17 2:1.762 - 96.089 km/h 58.018 0.353 31/05/2026 11:52 GREEN
18 2:4.036 - 94.327 km/h 1:0.292 2.274 31/05/2026 11:54 GREEN
19 2:4.913 - 93.665 km/h 1:1.169 0.877 31/05/2026 11:56 GREEN
20 2:12.083 - 88.581 km/h 1:8.339 7.170 31/05/2026 11:58 YELLOW
21 10:2.008 - 19.435 km/h 8:58.264 7:49.925 31/05/2026 12:08 GREEN
22 2:6.750 - 92.308 km/h 1:3.006 - 31/05/2026 12:10 GREEN
23 2:7.379 - 91.852 km/h 1:3.635 0.629 31/05/2026 12:12 GREEN
24 2:7.993 - 91.411 km/h 1:4.249 0.614 31/05/2026 12:14 GREEN
25 2:9.037 - 90.672 km/h 1:5.293 1.044 31/05/2026 12:17 GREEN
26 2:3.636 - 94.633 km/h 59.892 - 31/05/2026 12:19 GREEN
27 2:5.994 - 92.862 km/h 1:2.250 2.358 31/05/2026 12:21 GREEN
28 2:3.122 - 95.028 km/h 59.378 - 31/05/2026 12:23 YELLOW
29 2:16.725 - 85.573 km/h 1:12.981 13.603 31/05/2026 12:25 YELLOW
30 20:31.096 - 9.504 km/h 19:27.352 18:14.371 31/05/2026 12:50 GREEN
31 2:7.593 - 91.698 km/h 1:3.849 - 31/05/2026 12:52 YELLOW
32 2:5.763 - 93.032 km/h 1:2.019 - 31/05/2026 12:55 YELLOW
33 2:27.119 - 79.527 km/h 1:23.375 21.356 31/05/2026 12:57 YELLOW
34 2:39.966 - 73.141 km/h 1:36.222 12.847 31/05/2026 13:00 YELLOW
35 2:37.131 - 74.460 km/h 1:33.387 - 31/05/2026 13:02 GREEN
36 2:1.497 - 96.299 km/h 57.753 - 31/05/2026 13:04 GREEN
37 2:0.760 - 96.886 km/h 57.016 - 31/05/2026 13:06 GREEN
38 2:7.608 - 91.687 km/h 1:3.864 6.848 31/05/2026 13:08 YELLOW
39 2:10.052 - 89.964 km/h 1:6.308 2.444 31/05/2026 13:11 YELLOW
40 2:11.774 - 88.788 km/h 1:8.030 1.722 31/05/2026 13:13 YELLOW
41 2:32.900 - 76.521 km/h 1:29.156 21.126 31/05/2026 13:15 YELLOW
42 2:15.871 - 86.111 km/h 1:12.127 - 31/05/2026 13:18 GREEN
43 2:5.399 - 93.302 km/h 1:1.655 - 31/05/2026 13:20 GREEN
44 2:8.183 - 91.276 km/h 1:4.439 2.784 31/05/2026 13:22 GREEN
45 2:7.859 - 91.507 km/h 1:4.115 - 31/05/2026 13:24 GREEN
46 38:48.963 - 5.024 km/h 37:45.219 36:41.104 31/05/2026 14:03 GREEN
47 1:3.744 - 183.547 km/h 0.000 - 31/05/2026 14:04 GREEN / Posible error: Posible error transponder
48 2:4.074 - 94.299 km/h 1:0.330 1:0.330 31/05/2026 14:06 GREEN
49 2:2.764 - 95.305 km/h 59.020 - 31/05/2026 14:08 GREEN
50 2:4.387 - 94.061 km/h 1:0.643 1.623 31/05/2026 14:10 GREEN
51 2:2.655 - 95.390 km/h 58.911 - 31/05/2026 14:12 GREEN
52 2:3.883 - 94.444 km/h 1:0.139 1.228 31/05/2026 14:14 GREEN
53 2:2.156 - 95.779 km/h 58.412 - 31/05/2026 14:16 GREEN
54 2:4.214 - 94.192 km/h 1:0.470 2.058 31/05/2026 14:18 GREEN
55 2:4.007 - 94.350 km/h 1:0.263 - 31/05/2026 14:20 GREEN
56 2:3.643 - 94.627 km/h 59.899 - 31/05/2026 14:22 GREEN
57 2:3.780 - 94.523 km/h 1:0.036 0.137 31/05/2026 14:24 GREEN
58 2:4.571 - 93.922 km/h 1:0.827 0.791 31/05/2026 14:27 GREEN
59 2:2.628 - 95.411 km/h 58.884 - 31/05/2026 14:29 GREEN
60 2:3.674 - 94.604 km/h 59.930 1.046 31/05/2026 14:31 GREEN
61 2:3.378 - 94.831 km/h 59.634 - 31/05/2026 14:33 GREEN
62 2:3.026 - 95.102 km/h 59.282 - 31/05/2026 14:35 GREEN
63 2:6.042 - 92.826 km/h 1:2.298 3.016 31/05/2026 14:37 GREEN
64 2:8.011 - 91.398 km/h 1:4.267 1.969 31/05/2026 14:39 GREEN
65 2:9.793 - 90.144 km/h 1:6.049 1.782 31/05/2026 14:41 GREEN
66 2:10.403 - 89.722 km/h 1:6.659 0.610 31/05/2026 14:43 GREEN
67 2:9.371 - 90.438 km/h 1:5.627 - 31/05/2026 14:46 GREEN
68 2:8.369 - 91.144 km/h 1:4.625 - 31/05/2026 14:48 GREEN
69 2:5.629 - 93.131 km/h 1:1.885 - 31/05/2026 14:50 GREEN
70 2:3.803 - 94.505 km/h 1:0.059 - 31/05/2026 14:52 GREEN
71 2:0.716 - 96.922 km/h 56.972 - 31/05/2026 14:54 GREEN
72 1:59.383 - 98.004 km/h 55.639 - 31/05/2026 14:56 GREEN
73 2:1.973 - 95.923 km/h 58.229 2.590 31/05/2026 14:58 GREEN
74 2:10.411 - 89.716 km/h 1:6.667 8.438 31/05/2026 15:00 GREEN
75 2:9.586 - 90.288 km/h 1:5.842 - 31/05/2026 15:02 GREEN
76 2:9.281 - 90.501 km/h 1:5.537 - 31/05/2026 15:04 GREEN
77 2:12.564 - 88.259 km/h 1:8.820 3.283 31/05/2026 15:07 GREEN
78 2:15.483 - 86.358 km/h 1:11.739 2.919 31/05/2026 15:09 GREEN
79 2:21.854 - 82.479 km/h 1:18.110 6.371 31/05/2026 15:11 GREEN
80 2:21.836 - 82.490 km/h 1:18.092 - 31/05/2026 15:14 GREEN