Autódromo Internacional El Jabalí
3RA FECHA COPA DIRECT ENGLISH

Afiches
El evento comienza en:
Cargando...
Fecha: sábado 20 junio 2026
Organizado por: ACES
Ubicacion: Autódromo Internacional El Jabalí
Detalles Evento:
¡La noche más esperada del automovilismo está por llegar!
Vive el Gran Premio @directenglish_sv, una jornada de velocidad y espectáculo con pilotos de toda Centroamérica, categorías nacionales y la emoción única de correr bajo las luces del Autódromo Internacional El Jabalí.
Sábado 20 de junio | 3:00 PM |
Entrada General $5.00
Velocidad, pasión y adrenalina… ¡te esperamos!
Resultados
Pilotos / competidores
61
Categorias
10
Mejor vuelta absoluta
1:16.379
Podios
Podios por sesion
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA
ULTRA
1
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #99
2
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #1
3
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #94
BP CUP
1
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #488
2
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #6
3
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #11
PRO
1
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #98
2
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #87
3
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #77
GTR
1
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #39
2
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #21
3
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #16
GTO
1
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #49
2
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #911
3
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #30
GTU
1
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #999
2
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #11
3
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #7
HEAT 1 TURISMO NACIONAL
GT3
1
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT3 | #326
2
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT3 | #19
3
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT3 | #16
GT4
1
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT4 | #20
2
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT4 | #77
3
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | GT4 | #127
SUPER STREET A
1
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #888
2
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #24
3
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #100
SUPER STREET B
1
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #89
2
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #20
3
HEAT 1 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #03
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA
ULTRA
1
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #99
2
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #94
3
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #1
BP CUP
1
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #6
2
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #488
3
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #11
PRO
1
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #98
2
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #77
3
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #87
GTR
1
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #21
2
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #25
3
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #16
GTO
1
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #23
2
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #911
3
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #30
GTU
1
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #999
2
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #11
3
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #7
HEAT 2 TURISMO NACIONAL
GT3
1
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT3 | #326
2
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT3 | #16
3
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT3 | #19
GT4
1
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT4 | #20
2
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT4 | #77
3
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | GT4 | #411
SUPER STREET A
1
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #888
2
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #24
3
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #55
SUPER STREET B
1
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #89
2
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #54
3
HEAT 2 TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #25
Mejor vuelta por categoria
2
BP CUP | 3 competidores | BOTONETA GTR ULTRA / GTR OPEN / BP CUP
1:36.606
Resultados consolidados por categoria
BP CUP
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ANDRES GUERRERO | #6 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | #488 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | #11 | 7 | 7 | 14 |
GT3
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE FATTALEH | #326 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | ESTEBAN JIMENEZ | #16 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | TEAM OLD SCHOOL RACING | #19 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | JULIO VILLALTA | #9 | 5 | 6 | 11 |
| 5 | CARLOS ARCE | #72 | 6 | 5 | 11 |
GT4
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE CADER | #20 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | KEVIN CASTRO | #77 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | NAPO SERRANO | #411 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | TEAM PIOLIN | #127 | 7 | 6 | 13 |
| 5 | MICHEL MONDRAGON // ESTEBAN GONZALES | #10 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | MAHICOL REYES | #788 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | JULIO SANTOS | #69 | 3 | 3 | 6 |
GTO
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN FELIPE RAIBSTEIN | #23 | 6 | 10 | 16 |
| 2 | MARIO ARGUMEDO | #911 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | PEDRO DURAN | #49 | 10 | 5 | 15 |
| 4 | ANIBAL HERNANDEZ // ENRIQUE CADER | #30 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | MICHEL MONDRAGON // ESTEBAN GONZALES | #10 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | MILTON GALVEZ | #50 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | ANTONIO HERRERA | #66 | 4 | 3 | 7 |
GTR
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO CONTRERAS // ANDREW HAZBUN | #21 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | #39 | 10 | 6 | 16 |
| 3 | ESTEBAN JIMENEZ | #16 | 7 | 7 | 14 |
| 4 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | #25 | 5 | 8 | 13 |
| 5 | WILFREDO BARRERA | #8 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | CARLOS ARCE | #72 | 4 | 4 | 8 |
GTU
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO PACHECO // DAVID CANALES | #999 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | #11 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | #7 | 7 | 7 | 14 |
PRO
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | #98 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | #77 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | ANGEL MONTOYA | #87 | 8 | 7 | 15 |
SUPER STREET A
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM BOTOLIN | #888 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | #24 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | #100 | 7 | 6 | 13 |
| 4 | LEONARDO CASTILLO | #55 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | ALVARO ORELLANA | #95 | 6 | 5 | 11 |
SUPER STREET B
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CHACON | #89 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | ALEXIS VASQUEZ | #54 | 6 | 8 | 14 |
| 3 | NELSON CERON | #03 | 7 | 6 | 13 |
| 4 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | #25 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | ALVARO CARDONA | #20 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | RICARDO BARRAZA | #5 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | OSCAR MENDEZ | #76 | 5 | 4 | 9 |
| 8 | JAIME CUBIAS | #4 | 2 | 3 | 5 |
ULTRA
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO MORALES // JUANES MORALES | #99 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Erick Samayoa // ERICK SAMAYOA FLORES | #94 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | RAYMOND ZAID | #1 | 8 | 7 | 15 |
PRACTICAS
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 5 | 1:39.520 | - |
| 2 | #21 | ADOLFO CONTRERAS | GTR | 16 | 1:42.766 | - |
| 3 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTR | 6 | 1:48.143 | - |
| 4 | #66 | JUAN ANTONIO HERRERA | GTO | 16 | 1:49.333 | - |
| 5 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 6 | 1:55.734 | - |
| 6 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 7 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 8 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 9 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 0 | 0 | - |
| 10 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 0 | 0 | - |
| 11 | #11 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 12 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 0 | 0 | - |
| 13 | #16 | ESTEBAN JIMENEZ | GT3 | 0 | 0 | - |
| 14 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 0 | 0 | - |
| 15 | #23 | JUAN FELIPE RAIBSTEIN | GTO | 0 | 0 | - |
| 16 | #25 | BRYAN MENDEZ | GTR | 0 | 0 | - |
| 17 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 18 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 0 | 0 | - |
| 19 | #39 | RENATO GORDILLO / LUIS GUILLEN | GTR | 0 | 0 | - |
| 20 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 0 | 0 | - |
| 21 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 22 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 23 | #68 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 24 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 0 | 0 | - |
| 25 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 26 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 0 | 0 | - |
| 27 | #77 | KEVIN CASTRO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 28 | #94 | ERICK SAMAYOA // TORNADO ACEVEDO | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 29 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 30 | #99 | MARCO MORALES | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 31 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 0 | 0 | - |
| 32 | #488 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 33 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 0 | 0 | - |
| 34 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 35 | #999 | PABLO PACHECO // DAVID CANALES | GTU | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTR ULTRA / GTR OPEN / BP CUP
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | MARCO MORALES | ULTRA | 3 | 1:33.504 | - |
| 2 | #94 | ERICK SAMAYOA // TORNADO ACEVEDO | ULTRA | 7 | 1:35.909 | - |
| 3 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 6 | 1:36.306 | - |
| 4 | #488 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 5 | 1:36.606 | - |
| 5 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 6 | #11 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 0 | 0 | - |
BOTONETAS GTR PRO / GTR
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 3 | 1:38.832 | - |
| 2 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 5 | 1:39.442 | - |
| 3 | #25 | BRYAN MENDEZ | GTR | 7 | 1:44.557 | - |
| 4 | #16 | ESTEBAN JIMENEZ | GTR | 5 | 1:44.825 | - |
| 5 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 6 | 1:44.902 | - |
| 6 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 7 | 1:45.109 | - |
| 7 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // ANDREW HAZBUN | GTR | 5 | 1:45.129 | - |
| 8 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 6 | 1:45.482 | - |
| 9 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTR | 0 | 0 | - |
BOTONETAS GTO / GTU
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 5 | 1:48.833 | - |
| 2 | #911 | MARIO ARGUMEDO // GONZALO MONTOYA | GTO | 5 | 1:49.355 | - |
| 3 | #66 | JUAN ANTONIO HERRERA | GTO | 5 | 1:49.595 | - |
| 4 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ // ENRIQUE CADER | GTO | 5 | 1:49.697 | - |
| 5 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 6 | 1:57.115 | - |
| 6 | #999 | PABLO PACHECO // DAVID CANALES | GTU | 4 | 1:57.369 | - |
| 7 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 4 | 1:58.897 | - |
| 8 | #10 | MICHEL MONDRAGON // ESTEBAN GONZALES | GTO | 0 | 0 | - |
| 9 | #23 | JUAN FELIPE RAIBSTEIN | GTO | 0 | 0 | - |
TURISMO NACIONAL GT OPEN / GT3 / GT4
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 7 | 1:43.026 | - |
| 2 | #16 | ESTEBAN JIMENEZ | GT3 | 5 | 1:43.225 | - |
| 3 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 9 | 1:43.490 | - |
| 4 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 8 | 1:43.738 | - |
| 5 | #72 | CARLOS ARCE | GT3 | 6 | 1:45.142 | - |
| 6 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 7 | 1:49.773 | - |
| 7 | #20 | ENRIQUE CADER | GT4 | 5 | 1:50.188 | - |
| 8 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 4 | 1:50.697 | - |
| 9 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 7 | 1:51.232 | - |
| 10 | #411 | NAPO SERRANO | GT4 | 8 | 1:51.448 | - |
| 11 | #10 | MICHEL MONDRAGON // ESTEBAN GONZALES | GT4 | 3 | 1:55.275 | - |
| 12 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 0 | 0 | - |
TURISMO NACIONAL SST A // SST B
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 9 | 1:51.654 | - |
| 2 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 7 | 1:52.443 | - |
| 3 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 6 | 1:53.411 | - |
| 4 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 6 | 1:53.967 | - |
| 5 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 7 | 1:55.373 | - |
| 6 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 3 | 1:56.191 | - |
| 7 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 6 | 1:56.619 | - |
| 8 | #20 | ALVARO CARDONA | SUPER STREET B | 7 | 1:56.901 | - |
| 9 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 8 | 2:0.096 | - |
| 10 | #4 | JAIME CUBIAS | SUPER STREET B | 2 | 2:2.126 | - |
| 11 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | 5 | 2:2.817 | - |
| 12 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 13 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
HEAT 1 ALL SERIES BY BOTONETA
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | MARCO MORALES // JUANES MORALES | ULTRA | 12 | 1:35.586 | 20:02.961 |
| 2 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 12 | 1:36.606 | 20:04.288 |
| 3 | #488 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 12 | 1:37.901 | 20:21.937 |
| 4 | #94 | Erick Samayoa // ERICK SAMAYOA FLORES | ULTRA | 12 | 1:37.290 | 20:32.386 |
| 5 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 12 | 1:39.258 | 21:05.916 |
| 6 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 12 | 1:39.729 | 21:07.413 |
| 7 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 12 | 1:45.240 | 21:42.065 |
| 8 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 12 | 1:45.003 | 21:42.821 |
| 9 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // ANDREW HAZBUN | GTR | 12 | 1:45.108 | 21:43.981 |
| 10 | #16 | ESTEBAN JIMENEZ | GTR | 12 | 1:45.016 | 21:44.453 |
| 11 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 12 | 1:45.076 | 21:45.149 |
| 12 | #25 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | GTR | 11 | 1:45.180 | 20:03.933 |
| 13 | #72 | CARLOS ARCE | GTR | 11 | 1:45.540 | 20:09.765 |
| 14 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 11 | 1:49.395 | 20:51.505 |
| 15 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTO | 11 | 1:49.476 | 20:56.167 |
| 16 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ // ENRIQUE CADER | GTO | 11 | 1:50.838 | 21:10.047 |
| 17 | #23 | JUAN FELIPE RAIBSTEIN | GTO | 11 | 1:52.429 | 21:40.837 |
| 18 | #10 | MICHEL MONDRAGON // ESTEBAN GONZALES | GTO | 10 | 1:55.581 | 20:10.200 |
| 19 | #999 | PABLO PACHECO // DAVID CANALES | GTU | 10 | 1:59.801 | 21:00.913 |
| 20 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 10 | 2:0.452 | 21:03.165 |
| 21 | #66 | ANTONIO HERRERA | GTO | 9 | 1:50.004 | 17:25.553 |
| 22 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 9 | 2:7.293 | 20:54.370 |
| 23 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 7 | 1:37.470 | 11:40.222 |
| 24 | #11 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 0 | 0 | 00.000 |
| 25 | #50 | MILTON GALVEZ | GTO | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 1 TURISMO NACIONAL
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 12 | 1:43.002 | 21:10.430 |
| 2 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 12 | 1:43.106 | 21:13.427 |
| 3 | #16 | ESTEBAN JIMENEZ | GT3 | 12 | 1:43.177 | 21:25.772 |
| 4 | #72 | CARLOS ARCE | GT3 | 12 | 1:45.150 | 21:42.939 |
| 5 | #20 | ENRIQUE CADER | GT4 | 12 | 1:49.629 | 22:28.499 |
| 6 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 12 | 1:49.237 | 22:30.342 |
| 7 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 12 | 1:49.184 | 22:32.696 |
| 8 | #411 | NAPO SERRANO | GT4 | 12 | 1:50.880 | 23:00.435 |
| 9 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 11 | 1:52.267 | 21:13.985 |
| 10 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 11 | 1:51.937 | 21:14.603 |
| 11 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 11 | 1:52.933 | 21:26.442 |
| 12 | #10 | MICHEL MONDRAGON // ESTEBAN GONZALES | GT4 | 11 | 1:54.935 | 21:58.585 |
| 13 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 11 | 1:57.590 | 22:28.003 |
| 14 | #20 | ALVARO CARDONA | SUPER STREET B | 11 | 1:57.377 | 22:28.420 |
| 15 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 11 | 1:57.597 | 22:31.930 |
| 16 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 11 | 1:54.054 | 22:45.351 |
| 17 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 11 | 1:56.071 | 23:09.039 |
| 18 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 11 | 2:1.856 | 23:14.292 |
| 19 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | 10 | 2:2.435 | 21:11.356 |
| 20 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 10 | 2:2.481 | 21:13.966 |
| 21 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 8 | 1:55.995 | 16:12.244 |
| 22 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 7 | 1:43.855 | 22:56.845 |
| 23 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 1 | 2:11.600 | 02:32.511 |
| 24 | #4 | JAIME CUBIAS | SUPER STREET B | 1 | 2:48.982 | 03:12.340 |
| 25 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 2 ALL SERIES BY BOTONETA
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | MARCO MORALES // JUANES MORALES | ULTRA | 12 | 1:37.107 | 20:38.554 |
| 2 | #94 | Erick Samayoa // ERICK SAMAYOA FLORES | ULTRA | 12 | 1:38.010 | 20:41.428 |
| 3 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 12 | 1:16.379 | 20:52.226 |
| 4 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 12 | 1:42.803 | 21:07.431 |
| 5 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 12 | 1:45.754 | 22:11.146 |
| 6 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // ANDREW HAZBUN | GTR | 12 | 1:45.558 | 22:15.279 |
| 7 | #25 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | GTR | 12 | 1:45.207 | 22:15.819 |
| 8 | #16 | ESTEBAN JIMENEZ | GTR | 12 | 1:45.381 | 22:15.891 |
| 9 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 12 | 1:45.405 | 22:16.055 |
| 10 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 12 | 1:45.576 | 22:21.990 |
| 11 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 11 | 1:51.898 | 21:29.429 |
| 12 | #23 | JUAN FELIPE RAIBSTEIN | GTO | 11 | 1:50.219 | 21:35.273 |
| 13 | #72 | CARLOS ARCE | GTR | 11 | 1:49.552 | 21:37.254 |
| 14 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTO | 11 | 1:51.788 | 21:44.955 |
| 15 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ // ENRIQUE CADER | GTO | 11 | 1:52.565 | 21:45.807 |
| 16 | #10 | MICHEL MONDRAGON // ESTEBAN GONZALES | GTO | 11 | 1:54.585 | 22:07.434 |
| 17 | #999 | PABLO PACHECO // DAVID CANALES | GTU | 10 | 1:59.628 | 20:53.485 |
| 18 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 10 | 1:59.686 | 20:53.774 |
| 19 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 10 | 1:55.370 | 22:59.959 |
| 20 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 9 | 2:15.272 | 22:49.046 |
| 21 | #50 | MILTON GALVEZ | GTO | 8 | 2:1.242 | 21:53.831 |
| 22 | #488 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 6 | 1:42.628 | 10:31.501 |
| 23 | #66 | ANTONIO HERRERA | GTO | 2 | 2:7.258 | 05:22.867 |
| 24 | #11 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 0 | 0 | 00.000 |
| 25 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 2 TURISMO NACIONAL
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 12 | 1:43.402 | 21:13.155 |
| 2 | #16 | ESTEBAN JIMENEZ | GT3 | 12 | 1:43.634 | 21:16.131 |
| 3 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 12 | 1:43.531 | 21:45.113 |
| 4 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 12 | 1:46.752 | 22:15.160 |
| 5 | #20 | ENRIQUE CADER | GT4 | 12 | 1:49.200 | 22:35.755 |
| 6 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 12 | 1:50.229 | 22:38.514 |
| 7 | #411 | NAPO SERRANO | GT4 | 12 | 1:50.114 | 22:45.621 |
| 8 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 12 | 1:49.843 | 22:50.945 |
| 9 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 11 | 1:51.308 | 21:21.883 |
| 10 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 11 | 1:51.672 | 21:22.110 |
| 11 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 11 | 1:55.710 | 21:47.374 |
| 12 | #10 | MICHEL MONDRAGON // ESTEBAN GONZALES | GT4 | 11 | 1:56.479 | 21:54.544 |
