#AutodromoInternacionalElJabalí
5TA FECHA COPA NOCTURNA ELF

Afiches
El evento comienza en:
Cargando...
Fecha: sábado 26 septiembre 2026
Organizado por: Autodromo Internacional "El Jabali Oficial"
Ubicacion: #AutodromoInternacionalElJabalí
Detalles Evento:
¡NUEVAMENTE LA COPA NOCTURNA ELF!
El Campeonato Nacional de Automovilismo regresa al Jabalí con toda la adrenalina de las carreras.
Sábado 26 de septiembre
8:00 AM – 2:00 PM: Entrenos y clasificación
2:30 PM: Inicia la carrera
Autódromo Internacional El Jabalí | Entrada $5
No te pierdas la mejor noche de carreras de El Salvador.
Resultados
Pilotos / competidores
46
Categorias
10
Mejor vuelta absoluta
1:34.096
Podios
Podios por sesion
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA
ULTRA
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #99
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #1
3
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #94
BP CUP
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #6
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #27
PRO
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #88
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #77
3
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #98
GTR
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #39
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #21
3
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #8
GTO
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #911
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #30
3
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #55
GTU
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #999
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #7
3
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #11
HEAT 1: TURISMO NACIONAL
GT3
1
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT3 | #9
2
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT3 | #326
3
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT3 | #19
GT4
1
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT4 | #69
2
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT4 | #788
3
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT4 | #411
SUPER STREET A
1
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #888
2
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #24
3
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #100
SUPER STREET B
1
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #25
2
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #4
3
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #20
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA
ULTRA
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #99
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #1
3
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #94
BP CUP
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #6
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #27
PRO
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #88
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #77
3
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #87
GTR
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #39
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #8
3
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #21
GTO
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #55
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #30
3
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #49
GTU
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #999
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #11
3
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #7
HEAT 2: TURISMO NACIONAL
GT3
1
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT3 | #326
2
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT3 | #19
3
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT3 | #9
GT4
1
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT4 | #69
2
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT4 | #788
3
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT4 | #16
SUPER STREET A
1
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #888
2
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #24
3
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #20
SUPER STREET B
1
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #25
2
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #4
3
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #89
Mejor vuelta por categoria
1
ULTRA | 3 competidores | BOTONETA GTR ULTRA // GTR OPEN // BP CUP
1:34.096
2
BP CUP | 2 competidores | BOTONETA GTR ULTRA // GTR OPEN // BP CUP
1:36.853
8
SUPER STREET A | 11 competidores | HEAT 1: TURISMO NACIONAL
1:51.041
9
GTU | 3 competidores | HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA
1:54.774
10
SUPER STREET B | 6 competidores | HEAT 1: TURISMO NACIONAL
1:55.920
Resultados consolidados por categoria
BP CUP
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ANDRES GUERRERO | #6 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | #27 | 8 | 8 | 16 |
GT3
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE FATTALEH | #326 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | JULIO VILLALTA | #9 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | TEAM OLD SCHOOL RACING | #19 | 7 | 8 | 15 |
GT4
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO SANTOS | #69 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | MAHICOL REYES | #788 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | RENE LACAYO JR | #16 | 5 | 7 | 12 |
| 4 | KEVIN CASTRO | #77 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | NAPO SERRANO | #411 | 7 | 5 | 12 |
GTO
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO CORZO // DANIEL CORZO | #55 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | MARIO ARGUMEDO | #911 | 10 | 6 | 16 |
| 3 | ANIBAL HERNANDEZ // ENRIQUE CADER | #30 | 8 | 8 | 16 |
| 4 | PEDRO DURAN | #49 | 6 | 7 | 13 |
| 5 | JUAN FELIPE RAIBSTEIN | #23 | 5 | 5 | 10 |
GTR
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | #39 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | WILFREDO BARRERA | #8 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | #21 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | #25 | 6 | 6 | 12 |
GTU
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | #999 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | #11 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | #7 | 8 | 7 | 15 |
PRO
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ZAID | #88 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | #77 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | ANGEL MONTOYA | #87 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | #98 | 7 | 6 | 13 |
SUPER STREET A
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM BOTOLIN | #888 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | #24 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | FRANCIS AGUILLON | #20 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | #100 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | ALVARO ORELLANA | #95 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | LEONARDO CASTILLO | #55 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | NELSON CERON | #03 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | JUAN GRANIELLO // VICENTE GRANIELLO | #57 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | JAVIER MELENDEZ | #121 | 1 | 1 | 2 |
SUPER STREET B
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | #25 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | JAIME CUBIAS | #4 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | LUIS CHACON | #89 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | ALVARO CARDONA | #20 | 7 | 5 | 12 |
| 5 | OSCAR MENDEZ | #76 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | RICARDO BARRAZA | #5 | 4 | 4 | 8 |
ULTRA
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO MORALES // JUANES MORALES | #99 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | RAYMOND ZAID | #1 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | Erick Samayoa // ERICK SAMAYOA FLORES | #94 | 7 | 7 | 14 |
PRACTICAS
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 1 | 1:14.804 | - |
| 2 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 4 | 1:40.060 | - |
| 3 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 5 | 1:41.749 | - |
| 4 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 1 | 1:42.592 | - |
| 5 | #25 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | GTR | 5 | 1:44.348 | - |
| 6 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | GTR | 7 | 1:45.446 | - |
| 7 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 4 | 1:47.230 | - |
| 8 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTO | 7 | 1:47.520 | - |
| 9 | #55 | FRANCISCO CORZO // DANIEL CORZO | GTO | 5 | 1:48.203 | - |
| 10 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET A | 10 | 1:51.822 | - |
| 11 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 4 | 1:56.688 | - |
| 12 | #99 | MARCO MORALES // JUANES MORALES | ULTRA | 2 | 2:4.689 | - |
| 14 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 15 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 0 | 0 | - |
| 16 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 0 | 0 | - |
| 17 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 0 | 0 | - |
| 18 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 0 | 0 | - |
| 19 | #20 | ALVARO CARDONA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 20 | #23 | JUAN FELIPE RAIBSTEIN | GTO | 0 | 0 | - |
| 21 | #27 | JUAN GRANIELLO // VICENTE GRANIELLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 22 | #27 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 23 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ // ENRIQUE CADER | GTO | 0 | 0 | - |
| 24 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 0 | 0 | - |
| 25 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 0 | 0 | - |
| 26 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 27 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 0 | 0 | - |
| 28 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 0 | 0 | - |
| 29 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 0 | 0 | - |
| 30 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 0 | 0 | - |
| 31 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 0 | 0 | - |
| 32 | #94 | Erick Samayoa // ERICK SAMAYOA FLORES | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 33 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 34 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 0 | 0 | - |
| 35 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 0 | 0 | - |
| 36 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 39 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTR ULTRA // GTR OPEN // BP CUP
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | MARCO MORALES // JUANES MORALES | ULTRA | 7 | 1:34.096 | - |
| 2 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 6 | 1:34.416 | - |
| 3 | #94 | Erick Samayoa // ERICK SAMAYOA FLORES | ULTRA | 5 | 1:35.601 | - |
| 4 | #27 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | BP CUP | 6 | 1:36.853 | - |
| 5 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTR PRO // GTR
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 6 | 1:39.236 | - |
| 2 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 3 | 1:39.366 | - |
| 3 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 6 | 1:44.009 | - |
| 4 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 8 | 1:45.003 | - |
| 5 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 4 | 1:45.091 | - |
| 6 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | GTR | 6 | 1:45.130 | - |
| 7 | #25 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | GTR | 6 | 1:45.166 | - |
| 8 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTO // GTU
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ // ENRIQUE CADER | GTO | 5 | 1:47.825 | - |
| 2 | #55 | FRANCISCO CORZO // DANIEL CORZO | GTO | 7 | 1:48.011 | - |
| 3 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTO | 3 | 1:48.258 | - |
| 4 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 7 | 1:54.853 | - |
| 5 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 4 | 1:55.774 | - |
| 6 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 0 | 0 | - |
| 7 | #23 | JUAN FELIPE RAIBSTEIN | GTO | 0 | 0 | - |
| 8 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 0 | 0 | - |
PRACTICA 2
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | BP CUP | 4 | 1:40.108 | - |
| 2 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 5 | 1:55.555 | - |
| 3 | #20 | ALVARO CARDONA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 4 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 5 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 6 | #4 | JAIME CUBIAS | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 7 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 8 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 9 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 0 | 0 | - |
| 10 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 0 | 0 | - |
| 11 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 0 | 0 | - |
| 12 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 0 | 0 | - |
| 13 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 0 | 0 | - |
| 14 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | GTR | 0 | 0 | - |
| 15 | #23 | JUAN FELIPE RAIBSTEIN | GTO | 0 | 0 | - |
| 16 | #25 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | GTR | 0 | 0 | - |
| 17 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 18 | #27 | JUAN GRANIELLO // VICENTE GRANIELLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 19 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ // ENRIQUE CADER | GTO | 0 | 0 | - |
| 20 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 0 | 0 | - |
| 21 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 0 | 0 | - |
| 22 | #55 | FRANCISCO CORZO // DANIEL CORZO | GTO | 0 | 0 | - |
| 23 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 24 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 0 | 0 | - |
| 25 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 26 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 0 | 0 | - |
| 27 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 0 | 0 | - |
| 28 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 0 | 0 | - |
| 29 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 30 | #94 | Erick Samayoa // ERICK SAMAYOA FLORES | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 31 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 32 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 0 | 0 | - |
| 33 | #99 | MARCO MORALES // JUANES MORALES | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 34 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 35 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 0 | 0 | - |
| 36 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 37 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTO | 0 | 0 | - |
| 38 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 0 | 0 | - |
TURISMO NACIONAL GT OPEN // GT3 // GT4
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 5 | 1:43.026 | - |
| 2 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 5 | 1:43.143 | - |
| 3 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 7 | 1:43.268 | - |
| 4 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 4 | 1:48.114 | - |
| 5 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 6 | 1:49.763 | - |
| 7 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 0 | 0 | - |
TURISMO NACIONAL SSTA // SST B
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #16 | RENE LACAYO JR | GT4 | 4 | 1:49.170 | - |
| 2 | #411 | NAPO SERRANO | GT4 | 5 | 1:50.016 | - |
| 3 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 6 | 1:51.052 | - |
| 4 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 6 | 1:51.326 | - |
| 5 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 4 | 1:51.633 | - |
| 6 | #20 | FRANCIS AGUILLON | SUPER STREET A | 6 | 1:52.327 | - |
| 7 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 5 | 1:52.413 | - |
| 8 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET A | 6 | 1:52.460 | - |
| 9 | #57 | JUAN GRANIELLO // VICENTE GRANIELLO | SUPER STREET A | 5 | 1:52.788 | - |
| 10 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 6 | 1:54.143 | - |
| 11 | #4 | JAIME CUBIAS | SUPER STREET B | 4 | 1:56.373 | - |
| 12 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 6 | 1:56.476 | - |
| 13 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 5 | 1:57.033 | - |
| 14 | #20 | ALVARO CARDONA | SUPER STREET A | 2 | 1:58.506 | - |
| 15 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 7 | 2:0.687 | - |
| 16 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | 2 | 3:1.392 | - |
| 17 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | MARCO MORALES // JUANES MORALES | ULTRA | 12 | 1:34.325 | 19:23.560 |
| 2 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 12 | 1:35.078 | 19:45.333 |
| 3 | #94 | Erick Samayoa // ERICK SAMAYOA FLORES | ULTRA | 12 | 1:35.903 | 19:54.950 |
| 4 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 12 | 1:38.063 | 19:57.967 |
| 5 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 12 | 1:40.157 | 15:25.933 |
| 6 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 12 | 1:42.167 | 21:03.085 |
| 7 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 12 | 1:39.358 | 21:05.963 |
| 8 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 11 | 1:45.189 | 19:48.510 |
| 9 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | GTR | 11 | 1:45.346 | 19:50.327 |
| 10 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 11 | 1:46.704 | 20:10.834 |
| 11 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTO | 11 | 1:48.555 | 20:29.384 |
| 12 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ // ENRIQUE CADER | GTO | 11 | 1:47.950 | 20:37.241 |
| 13 | #55 | FRANCISCO CORZO // DANIEL CORZO | GTO | 11 | 1:48.178 | 20:45.434 |
| 14 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 10 | 1:58.238 | 20:41.841 |
| 15 | #25 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | GTR | 9 | 1:45.921 | 19:14.326 |
| 16 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 8 | 1:52.994 | 19:06.167 |
| 17 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 8 | 2:13.374 | 21:01.606 |
| 18 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 6 | 2:5.931 | 20:15.883 |
| 19 | #27 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | BP CUP | 0 | 0 | 01:48.211 |
| 20 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 0 | 0 | 00.000 |
| 21 | #23 | JUAN FELIPE RAIBSTEIN | GTO | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 1: TURISMO NACIONAL
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 12 | 1:42.477 | 21:00.772 |
| 2 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 12 | 1:42.320 | 21:01.136 |
| 3 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 12 | 1:42.879 | 21:20.496 |
| 4 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 12 | 1:48.286 | 22:07.735 |
| 5 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 12 | 1:48.014 | 22:08.551 |
| 6 | #411 | NAPO SERRANO | GT4 | 12 | 1:48.545 | 22:11.771 |
| 7 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 12 | 1:50.558 | 22:43.824 |
| 8 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 11 | 1:51.327 | 21:01.073 |
| 9 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 11 | 1:51.041 | 21:03.887 |
| 10 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 11 | 1:52.756 | 21:10.022 |
| 11 | #20 | FRANCIS AGUILLON | SUPER STREET A | 11 | 1:52.529 | 21:10.636 |
| 12 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET A | 11 | 1:52.035 | 21:11.625 |
| 13 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 11 | 1:52.425 | 21:13.290 |
| 14 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 11 | 1:52.771 | 21:14.306 |
| 15 | #57 | JUAN GRANIELLO // VICENTE GRANIELLO | SUPER STREET A | 11 | 1:53.558 | 21:19.201 |
| 16 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 11 | 1:55.920 | 21:46.684 |
| 17 | #4 | JAIME CUBIAS | SUPER STREET B | 11 | 1:56.061 | 21:47.222 |
| 18 | #20 | ALVARO CARDONA | SUPER STREET B | 11 | 1:56.013 | 21:56.618 |
| 19 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 11 | 1:56.599 | 21:58.404 |
| 20 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 10 | 2:8.997 | 22:17.507 |
| 21 | #16 | RENE LACAYO JR | GT4 | 9 | 1:49.212 | 16:43.381 |
| 22 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | 9 | 2:4.051 | 21:03.771 |
| 23 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | MARCO MORALES // JUANES MORALES | ULTRA | 12 | 1:34.556 | 19:39.493 |
| 2 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 12 | 1:35.918 | 20:11.464 |
| 3 | #94 | Erick Samayoa // ERICK SAMAYOA FLORES | ULTRA | 12 | 1:36.811 | 20:13.658 |
| 4 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 12 | 1:39.238 | 20:17.791 |
| 5 | #27 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | BP CUP | 12 | 1:39.251 | 20:23.932 |
| 6 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 12 | 1:41.772 | 21:13.612 |
| 7 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 11 | 1:45.444 | 19:58.839 |
| 8 | #8 | WILFREDO BARRERA | GTR | 11 | 1:45.298 | 19:59.638 |
| 9 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | GTR | 11 | 1:45.075 | 19:59.677 |
| 10 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 11 | 1:45.916 | 20:35.258 |
| 11 | #55 | FRANCISCO CORZO // DANIEL CORZO | GTO | 11 | 1:49.946 | 21:00.037 |
| 12 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 10 | 1:55.678 | 20:20.019 |
| 13 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 10 | 1:54.774 | 20:21.139 |
| 14 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ // ENRIQUE CADER | GTO | 10 | 1:55.214 | 20:34.384 |
