#AutodromoInternacionalElJabalí
2DA FECHA COPA AXALTA

Fecha: sábado 18 abril 2026
Organizado por: Autodromo Internacional "El Jabali Oficial"
Ubicacion: #AutodromoInternacionalElJabalí
Detalles Evento:
🏁 Copa Axalta: horarios oficiales del fin de semana en El Jabalí
La emoción del automovilismo se vive este fin de semana con la 2ª Fecha de Automovilismo – Copa Axalta en el Autódromo Internacional El Jabalí, escenario considerado la mejor pista de la región.
A continuación, te compartimos la programación oficial para que no te pierdas ningún detalle de prácticas, clasificaciones, heats y premiación.
📅 Sábado 18 de abril – Prácticas y Clasificación
09:00 AM – 10:00 AM
Prácticas Botoneta Racing Team
10:00 AM – 11:00 AM
Prácticas Categoría Nacional
11:00 AM – 11:15 AM
Clasificación Botoneta / GTR Ultra – Open – BP Cup
11:15 AM – 11:30 AM
Clasificación Botoneta / GTR Pro – GTR
11:30 AM – 11:45 AM
Clasificación Botoneta / GTO – GTU
11:45 AM – 12:30 MD
Prácticas Iniciación
12:30 MD – 01:00 PM
Reunión de pilotos
01:30 PM – 01:50 PM
Clasificación Nacional / GT Open – GT3 – GT4
01:50 PM – 02:10 PM
Clasificación Nacional / SST A – SST B
02:15 PM – 03:30 PM
Prácticas Iniciación
03:30 PM – 05:00 PM
Pista Libre
📅 Domingo 19 de abril – Día de Carrera
09:00 AM – 09:10 AM
Parrilla Iniciación
09:10 AM – 09:30 AM
Heat 1 Iniciación
09:35 AM – 09:45 AM
Parrilla Botoneta Racing Team
09:45 AM – 10:10 AM
Heat 1 Botoneta Racing Team
10:10 AM – 10:30 AM
Hot Lap Axalta
10:30 AM – 10:35 AM
Parrilla Categoría Nacional
10:35 AM – 11:00 AM
Heat 1 Categoría Nacional
11:00 AM – 11:05 AM
Parrilla Iniciación
11:05 AM – 11:25 AM
Heat 2 Iniciación
11:35 AM – 11:40 AM
Parrilla Botoneta Racing Team
11:40 AM – 12:10 MD
Heat Botoneta Racing Team
12:20 MD – 12:40 MD
Hot Lap Axalta
12:40 MD – 12:50 MD
Parrilla Categoría Nacional
12:50 MD – 01:20 PM
Heat 2 Categoría Nacional
🏆 Premiación al finalizar la jornada
🎟️ Entrada general: $5.00
📍 Lugar: Autódromo Internacional El Jabalí
Resultados
Pilotos / competidores
53
Categorias
13
Mejor vuelta absoluta
1:27.943
Podios
Podios por sesion
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM
GTR OPEN
BP CUP
ULTRA
PRO
GTR
GTO
GTU
HEAT 1 CATEGORIA NACIONAL
GT3
GT4
SUPER STREET A
SUPER STREET B
EXHIBICION
GTR OPEN
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM
BP CUP
ULTRA
GTR OPEN
PRO
GTR
GTO
GTU
HEAT 2 CATEGORIA NACIONAL
GT3
GT4
SUPER STREET A
SUPER STREET B
EXHIBICION
GTR OPEN
Mejor vuelta por categoria
PRACTICAS
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 3 | 1:3.934 | - |
| 2 | #9 | JULIO PARADO VILLALTA | GT3 | 11 | 1:46.733 | - |
| 4 | #27 | ROBERTO ARANGO MAGAÑA | INICIACION MOD | 5 | 1:53.306 | - |
| 5 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 3 | 1:55.128 | - |
| 6 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 7 | 1:57.238 | - |
| 7 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 3 | 2:0.089 | - |
| 8 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | GTR OPEN | 1 | 2:58.424 | - |
| 9 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 0 | 0 | - |
| 10 | #007 | ERNESTO MARTIR | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 11 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 12 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 13 | #03 | JUAN GRANIELLO // PIPO NIETO | GT4 | 0 | 0 | - |
| 14 | #5 | Ricardo Barraza | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 15 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 16 | #7 | OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 0 | 0 | - |
| 17 | #8 | GABRIEL RAMOS // WILFREDO BARRERA | GTR | 0 | 0 | - |
| 18 | #9 | EDUARDO CANIZALES | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 19 | #11 | MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 0 | 0 | - |
| 20 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 0 | 0 | - |
| 21 | #20 | Enrique Pérez Cader | GT4 | 0 | 0 | - |
| 22 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 23 | #25 | JASSON MENDEZ | GTR | 0 | 0 | - |
| 24 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 0 | 0 | - |
| 25 | #39 | LUIS GUILLEN | GTR | 0 | 0 | - |
| 26 | #42 | Leo Paz | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 27 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 0 | 0 | - |
| 28 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 29 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 30 | #57 | JUAN GRANIELLO | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 31 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 0 | 0 | - |
| 32 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 33 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 0 | 0 | - |
| 34 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 0 | 0 | - |
| 35 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 0 | 0 | - |
| 36 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 37 | #94 | Tornado Acevedo | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 38 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 39 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 0 | 0 | - |
| 40 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 41 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 42 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 0 | 0 | - |
| 43 | #326 | JORGE FATTALEH BENDECK | GT3 | 0 | 0 | - |
| 44 | #411 | Napoleon Serrano | GT4 | 0 | 0 | - |
| 45 | #488 | RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 46 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 47 | #911 | MARIO ARGUMEDO // GONZALO MONTOYA | GTO | 0 | 0 | - |
| 48 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 0 | 0 | - |
PRACTICA 1
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 3 | 1:3.934 | - |
| 2 | #9 | JULIO PARADO VILLALTA | GT3 | 11 | 1:46.733 | - |
| 4 | #27 | ROBERTO ARANGO MAGAÑA | INICIACION MOD | 5 | 1:53.306 | - |
| 5 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 3 | 1:55.128 | - |
| 6 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 7 | 1:57.238 | - |
| 7 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 3 | 2:0.089 | - |
| 8 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | GTR OPEN | 1 | 2:58.424 | - |
| 9 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 0 | 0 | - |
| 10 | #007 | ERNESTO MARTIR | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 11 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 12 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 13 | #03 | JUAN GRANIELLO // PIPO NIETO | GT4 | 0 | 0 | - |
| 14 | #5 | Ricardo Barraza | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 15 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 16 | #7 | OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 0 | 0 | - |
| 17 | #8 | GABRIEL RAMOS // WILFREDO BARRERA | GTR | 0 | 0 | - |
| 18 | #9 | EDUARDO CANIZALES | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 19 | #11 | MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 0 | 0 | - |
| 20 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 0 | 0 | - |
| 21 | #20 | Enrique Pérez Cader | GT4 | 0 | 0 | - |
| 22 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 23 | #25 | JASSON MENDEZ | GTR | 0 | 0 | - |
| 24 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 0 | 0 | - |
| 25 | #39 | LUIS GUILLEN | GTR | 0 | 0 | - |
| 26 | #42 | Leo Paz | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 27 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 0 | 0 | - |
| 28 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 29 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 30 | #57 | JUAN GRANIELLO | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 31 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 0 | 0 | - |
| 32 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 33 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 0 | 0 | - |
| 34 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 0 | 0 | - |
| 35 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 0 | 0 | - |
| 36 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 37 | #94 | Tornado Acevedo | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 38 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 39 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 0 | 0 | - |
| 40 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 41 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 42 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 0 | 0 | - |
| 43 | #326 | JORGE FATTALEH BENDECK | GT3 | 0 | 0 | - |
| 44 | #411 | Napoleon Serrano | GT4 | 0 | 0 | - |
| 45 | #488 | RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 46 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 47 | #911 | MARIO ARGUMEDO // GONZALO MONTOYA | GTO | 0 | 0 | - |
| 48 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTR ULTRA // OPEN // BP CUP
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | GTR OPEN | 4 | 1:30.849 | - |
| 2 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 6 | 1:35.565 | - |
| 3 | #9 | EDUARDO CANIZALES | BP CUP | 4 | 1:35.681 | - |
| 4 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 4 | 1:35.712 | - |
| 5 | #488 | RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 5 | 1:37.196 | - |
| 6 | #94 | Tornado Acevedo | ULTRA | 5 | 1:37.353 | - |
| 7 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTR PRO // GTR
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 4 | 1:39.066 | - |
| 2 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 8 | 1:39.292 | - |
| 3 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 5 | 1:39.826 | - |
| 4 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 6 | 1:42.849 | - |
| 5 | #25 | JASSON MENDEZ | GTR | 6 | 1:44.585 | - |
| 6 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 5 | 1:45.071 | - |
| 7 | #21 | ADOLFO CONTRERAS | GTR | 5 | 1:45.203 | - |
| 8 | #8 | GABRIEL RAMOS // WILFREDO BARRERA | GTR | 6 | 1:46.207 | - |
BOTONETA GTO // GTU
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #911 | MARIO ARGUMEDO // GONZALO MONTOYA | GTO | 8 | 1:49.122 | - |
| 2 | #31 | JUAN HERNANDEZ | GTO | 5 | 1:49.355 | - |
| 3 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 5 | 1:52.403 | - |
| 4 | #11 | MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 4 | 1:55.889 | - |
| 5 | #7 | OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 0 | 0 | - |
| 6 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 0 | 0 | - |
| 7 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 0 | 0 | - |
NACIONAL GTR OPEN // GT3 // GT4
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | GTR OPEN | 5 | 1:39.863 | - |
| 2 | #9 | JULIO PARADO VILLALTA | GT3 | 8 | 1:43.244 | - |
| 3 | #326 | JORGE FATTALEH BENDECK | GT3 | 8 | 1:43.527 | - |
| 4 | #20 | Enrique Pérez Cader | GT4 | 6 | 1:48.961 | - |
| 5 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 4 | 1:49.128 | - |
| 6 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 7 | 1:49.179 | - |
| 7 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 6 | 1:49.577 | - |
| 8 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 3 | 1:49.868 | - |
| 9 | #03 | JUAN GRANIELLO // PIPO NIETO | GT4 | 4 | 1:50.127 | - |
| 10 | #411 | Napoleon Serrano | GT4 | 3 | 1:56.056 | - |
| 11 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 0 | 0 | - |
NACIONAL SST A // SST B
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | GT4 | 3 | 1:50.630 | - |
| 2 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 3 | 1:50.663 | - |
| 3 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 7 | 1:52.300 | - |
| 4 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 10 | 1:52.490 | - |
| 5 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 5 | 1:53.427 | - |
| 6 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 7 | 1:55.904 | - |
| 7 | #007 | ERNESTO MARTIR | SUPER STREET B | 6 | 1:56.423 | - |
| 8 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 8 | 1:56.929 | - |
| 9 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 9 | 1:57.307 | - |
| 10 | #5 | Ricardo Barraza | SUPER STREET B | 5 | 2:9.719 | - |
| 11 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 2 | 2:11.688 | - |
| 12 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 5 | 2:12.479 | - |
| 13 | #57 | JUAN GRANIELLO | EXHIBICION | 1 | 2:13.576 | - |
| 14 | #42 | Leo Paz | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 15 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
PRACTICA 2
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #326 | JORGE FATTALEH BENDECK | GT3 | 11 | 1:42.736 | - |
| 2 | #21 | ADOLFO CONTRERAS | GTR | 11 | 1:45.206 | - |
| 3 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 17 | 1:46.511 | - |
| 4 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 12 | 1:46.616 | - |
| 5 | #27 | Roberto Arango | BP CUP | 12 | 1:48.379 | - |
| 6 | #31 | JUAN HERNANDEZ | GTO | 6 | 1:49.371 | - |
| 7 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 12 | 1:50.508 | - |
| 8 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 6 | 1:51.078 | - |
| 9 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 7 | 1:57.072 | - |
| 10 | #11 | MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 8 | 1:57.090 | - |
| 11 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 11 | 1:57.622 | - |
| 12 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 19 | 1:58.867 | - |
| 13 | #94 | Tornado Acevedo | ULTRA | 1 | 7:21.195 | - |
| 14 | #5 | Ricardo Barraza | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 15 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 16 | #03 | JUAN GRANIELLO // PIPO NIETO | GT4 | 0 | 0 | - |
| 17 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 18 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 19 | #7 | OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 0 | 0 | - |
| 20 | #007 | ERNESTO MARTIR | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 21 | #8 | GABRIEL RAMOS // WILFREDO BARRERA | GTR | 0 | 0 | - |
| 22 | #9 | EDUARDO CANIZALES | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 23 | #9 | JULIO PARADO VILLALTA | GT3 | 0 | 0 | - |
| 24 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 0 | 0 | - |
| 25 | #20 | Enrique Pérez Cader | GT4 | 0 | 0 | - |
| 26 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 27 | #25 | JASSON MENDEZ | GTR | 0 | 0 | - |
| 28 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 0 | 0 | - |
| 29 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 0 | 0 | - |
| 30 | #42 | Leo Paz | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 31 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 32 | #57 | JUAN GRANIELLO | EXHIBICION | 0 | 0 | - |
| 33 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 34 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 0 | 0 | - |
| 35 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 0 | 0 | - |
| 36 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 0 | 0 | - |
| 37 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 38 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | GTR OPEN | 0 | 0 | - |
| 39 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 40 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 0 | 0 | - |
| 41 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 42 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 0 | 0 | - |
| 43 | #411 | Napoleon Serrano | GT4 | 0 | 0 | - |
| 44 | #488 | RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 45 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 46 | #911 | MARIO ARGUMEDO // GONZALO MONTOYA | GTO | 0 | 0 | - |
| 47 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 0 | 0 | - |
HEAT 1 BOTONETA RACING TEAM
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | GTR OPEN | 12 | 1:27.943 | 19:07.662 |
| 2 | #9 | EDUARDO CANIZALES | BP CUP | 12 | 1:36.903 | 19:46.334 |
| 3 | #488 | RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 12 | 1:36.818 | 19:47.378 |
| 4 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 12 | 1:36.850 | 19:50.141 |
| 5 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 12 | 1:36.292 | 20:01.948 |
| 6 | #94 | Tornado Acevedo | ULTRA | 12 | 1:37.444 | 20:29.378 |
| 7 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 11 | 1:39.097 | 19:42.732 |
| 8 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 11 | 1:45.151 | 20:03.764 |
| 9 | #21 | ADOLFO CONTRERAS | GTR | 11 | 1:45.058 | 20:10.931 |
| 10 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 11 | 1:37.144 | 20:15.136 |
| 11 | #25 | JASSON MENDEZ | GTR | 11 | 1:44.888 | 20:17.400 |
| 12 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 11 | 1:44.589 | 20:20.777 |
| 13 | #8 | GABRIEL RAMOS // WILFREDO BARRERA | GTR | 11 | 1:45.917 | 20:24.076 |
| 14 | #31 | JUAN HERNANDEZ | GTO | 11 | 1:49.447 | 20:51.749 |
| 15 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 10 | 1:49.247 | 19:17.391 |
| 16 | #911 | MARIO ARGUMEDO // GONZALO MONTOYA | GTO | 10 | 1:49.201 | 19:50.368 |
| 17 | #11 | MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 10 | 1:59.005 | 20:48.197 |
| 18 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 9 | 1:39.228 | 15:31.933 |
| 19 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 9 | 1:39.133 | 15:32.251 |
| 20 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 8 | 2:1.247 | 17:46.799 |
| 21 | #7 | OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 8 | 2:9.950 | 20:03.921 |
| 22 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 3 | 1:50.286 | 06:11.827 |
HEAT 1 CATEGORIA NACIONAL
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | JULIO PARADO VILLALTA | GT3 | 12 | 1:43.146 | 21:08.079 |
| 2 | #326 | JORGE FATTALEH BENDECK | GT3 | 12 | 1:43.058 | 21:08.704 |
| 3 | #788 | MAHICOL REYES | GT4 | 12 | 1:48.314 | 22:20.054 |
| 4 | #127 | TEAM PIOLIN | GT4 | 12 | 1:48.572 | 22:25.747 |
| 5 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 12 | 1:49.371 | 22:49.978 |
| 6 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 12 | 1:48.395 | 22:51.246 |
| 7 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | GT4 | 12 | 1:50.405 | 22:51.930 |
| 8 | #03 | JUAN GRANIELLO // PIPO NIETO | GT4 | 12 | 1:51.159 | 22:58.646 |
| 9 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 11 | 1:52.016 | 21:19.139 |
| 10 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 11 | 1:52.271 | 21:19.898 |
| 11 | #411 | Napoleon Serrano | GT4 | 11 | 1:51.146 | 21:37.902 |
| 12 | #007 | ERNESTO MARTIR | SUPER STREET A | 11 | 1:52.771 | 21:38.571 |
| 13 | #89 | LUIS CHACON | SUPER STREET B | 11 | 1:55.084 | 21:41.870 |
| 14 | #20 | Enrique Pérez Cader | GT4 | 11 | 1:54.276 | 21:44.269 |
| 15 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 11 | 1:55.684 | 22:02.307 |
| 16 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 11 | 1:57.426 | 22:26.448 |
| 17 | #57 | JUAN GRANIELLO | EXHIBICION | 11 | 1:59.185 | 22:42.565 |
| 18 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 10 | 2:1.428 | 22:11.087 |
| 19 | #5 | Ricardo Barraza | SUPER STREET B | 10 | 2:7.332 | 22:25.239 |
| 20 | #54 | ALEXIS VASQUEZ | SUPER STREET B | 8 | 2:21.534 | 21:16.288 |
| 21 | #95 | ALVARO ORELLANA | SUPER STREET A | 5 | 2:14.562 | 21:48.785 |
| 22 | #19 | TEAM OLD SCHOOL RACING | GT3 | 0 | 0 | 00.000 |
| 23 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | GTR OPEN | 0 | 0 | 00.000 |
| 24 | #42 | Leo Paz | SUPER STREET A | 0 | 0 | 00.000 |
| 25 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | 00.000 |
| 26 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 2 BOTONETA RACING TEAM
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | EDUARDO CANIZALES | BP CUP | 12 | 1:36.793 | 19:50.677 |
| 2 | #488 | RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 12 | 1:37.596 | 19:56.436 |
| 3 | #6 | CARLOS ANDRES GUERRERO | BP CUP | 12 | 1:36.886 | 20:02.763 |
| 4 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 12 | 1:36.587 | 20:22.278 |
| 5 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 12 | 1:36.110 | 20:34.795 |
| 6 | #94 | Tornado Acevedo | ULTRA | 12 | 1:38.277 | 20:43.739 |
| 7 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | GTR OPEN | 12 | 1:31.287 | 21:21.696 |
| 8 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 12 | 1:40.743 | 21:22.173 |
| 9 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 11 | 1:43.602 | 19:59.368 |
| 10 | #25 | JASSON MENDEZ | GTR | 11 | 1:45.110 | 20:02.614 |
| 11 | #39 | RENATO GORDILLO // LUIS GUILLEN | GTR | 11 | 1:45.162 | 20:05.176 |
| 12 | #8 | GABRIEL RAMOS // WILFREDO BARRERA | GTR | 11 | 1:45.627 | 20:32.031 |
| 13 | #911 | MARIO ARGUMEDO // GONZALO MONTOYA | GTO | 11 | 1:49.387 | 20:54.011 |
| 14 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 11 | 1:49.214 | 21:01.119 |
| 15 | #11 | MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 10 | 1:55.809 | 21:05.384 |
| 16 | #7 | OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 10 | 2:0.596 | 21:21.509 |
| 17 | #999 | DAVID CANALES // PABLO PACHECO | GTU | 10 | 2:1.784 | 21:22.053 |
| 18 | #31 | JUAN HERNANDEZ | GTO | 7 | 1:49.291 | 13:40.369 |
| 19 | #21 | ADOLFO CONTRERAS | GTR | 5 | 1:46.568 | 09:52.505 |
| 20 | #49 | PEDRO DURAN | GTO | 0 | 0 | 00.000 |
| 21 | #87 | ANGEL MONTOYA | PRO | 0 | 0 | 00.000 |
| 22 | #88 | JORGE ZAID | PRO | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 2 CATEGORIA NACIONAL
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #326 | JORGE FATTALEH BENDECK | GT3 | 12 | 1:43.174 | 21:07.920 |
| 2 | #9 | JULIO PARADO VILLALTA | GT3 | 12 | 1:42.983 | 21:16.292 |
