#AutodromoInternacionalElJabalí
4TA FECHA COPA DIPARVEL

Afiches
El evento comienza en:
Cargando...
Fecha: sábado 15 agosto 2026
Organizado por: Autodromo Internacional "El Jabali Oficial"
Ubicacion: #AutodromoInternacionalElJabalí
Detalles Evento:
![]()
¡4.ª Fecha de Circuito Copa Diparvel! ![]()
Este domingo 16 vive la emoción, velocidad y adrenalina en la pista. ![]()
![]()
Entrada: $5
¡No te la pierdas! ![]()
![]()
Resultados
Pilotos / competidores
46
Categorias
11
Mejor vuelta absoluta
1:31.755
Podios
Podios por sesion
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA
ULTRA
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #99
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #94
BP CUP
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #488
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #27
PRO
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #98
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #77
GTR
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #8
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #39
3
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #21
GTO
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #55
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #66
3
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #911
GTU
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #11
2
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #999
3
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #7
OPEN
1
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA | OPEN | #93
HEAT 1: TURISMO NACIONAL
GT3
1
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT3 | #9
2
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT3 | #09
3
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT3 | #9
GT4
1
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT4 | #411
2
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT4 | #69
3
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | GT4 | #77
SUPER STREET A
1
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #888
2
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #20
3
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #24
SUPER STREET B
1
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #4
2
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #25
3
HEAT 1: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #76
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA
ULTRA
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #94
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | ULTRA | #99
PRO
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #77
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | PRO | #98
GTR
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #39
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #8
3
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTR | #21
GTO
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #55
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #911
3
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTO | #66
GTU
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #11
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #7
3
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | GTU | #999
BP CUP
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #27
2
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | BP CUP | #488
OPEN
1
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA | OPEN | #93
HEAT 2: TURISMO NACIONAL
GT3
1
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT3 | #9
2
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT3 | #326
3
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT3 | #09
GT4
1
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT4 | #411
2
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT4 | #77
3
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | GT4 | #69
SUPER STREET A
1
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #20
2
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #24
3
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET A | #03
SUPER STREET B
1
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #4
2
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #25
3
HEAT 2: TURISMO NACIONAL | SUPER STREET B | #5
Mejor vuelta por categoria
1
OPEN | 2 competidores | BOTONETA GTR ULTRA // GT OPEN / BP CUP
1:31.755
2
ULTRA | 3 competidores | BOTONETA GTR ULTRA // GT OPEN / BP CUP
1:35.513
3
BP CUP | 2 competidores | BOTONETA GTR ULTRA // GT OPEN / BP CUP
1:37.417
6
GTR | 6 competidores | HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA
1:44.982
9
SUPER STREET A | 8 competidores | TURISMO NACIONAL SSTA / SSTB
1:49.693
10
SUPER STREET B | 6 competidores | HEAT 2: TURISMO NACIONAL
1:52.942
11
GTU | 3 competidores | HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA
1:55.586
Resultados consolidados por categoria
BP CUP
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | #27 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | #488 | 10 | 8 | 18 |
GT3
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO VILLALTA | #9 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | VICTOR TARAZI JR | #09 | 8 | 7 | 15 |
| 3 | JORGE FATTALEH | #326 | 6 | 8 | 14 |
| 4 | VICTOR TARAZI | #9 | 7 | 6 | 13 |
GT4
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPO SERRANO | #411 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | KEVIN CASTRO | #77 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | JULIO SANTOS | #69 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | ENRIQUE CADER | #20 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | RENE LACAYO JR | #16 | 5 | 5 | 10 |
GTO
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CORZO // FRANCISCO CORZO | #55 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | MARIO ARGUMEDO | #911 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | ANTONIO HERRERA | #66 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | ANIBAL HERNANDEZ | #30 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | HUMBERTO LIRA | #00 | 5 | 5 | 10 |
GTR
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO GORDILLO / LUIS GUILLEN | #39 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | WILFREDO BARRERA // GABRIEL RAMOS | #8 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | #21 | 7 | 7 | 14 |
| 4 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | #25 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | ERICK ALDANA // ROCCO MORALES | #87 | 5 | 5 | 10 |
GTU
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | #11 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | #7 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | PABLO PACHECO // DAVID CANALES | #999 | 8 | 7 | 15 |
OPEN
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | #93 | 10 | 10 | 20 |
PRO
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | #77 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | #98 | 10 | 8 | 18 |
SUPER STREET A
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIS AGUILLON | #20 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | #24 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | TEAM BOTOLIN | #888 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | NELSON CERON | #03 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | #100 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | ALVARO ORELLANA // GEOVANY MAYORGA | #95 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | LEONARDO CASTILLO | #55 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | JAVIER MELENDEZ | #121 | 3 | 2 | 5 |
SUPER STREET B
| Pos | Competidor | # | Sesion 2 | Sesion 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME CUBIAS | #4 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | #25 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | RICARDO BARRAZA | #5 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | OSCAR MENDEZ | #76 | 7 | 6 | 13 |
ULTRA
| Pos | Competidor | # | Sesion 1 | Sesion 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICK SAMAYOA | #94 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | JUANES MORALES // MACO MORALES | #99 | 10 | 8 | 18 |
PARRILLA HEAT 1
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | - | - | - |
| 2 | #20 | ENRIQUE CADER | GT4 | - | - | - |
| 3 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | - | - | - |
| 4 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | - | - | - |
| 5 | #20 | FRANCIS AGUILLON | SUPER STREET A | - | - | - |
| 6 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | - | - | - |
| 7 | #411 | NAPO SERRANO | GT4 | - | - | - |
| 8 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | - | - | - |
| 9 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | - | - | - |
| 10 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | - | - | - |
| 11 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | - | - | - |
| 12 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | - | - | - |
| 13 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | - | - | - |
| 14 | #4 | JAIME CUBIAS | SUPER STREET B | - | - | - |
| 15 | #95 | ALVARO ORELLANA // GEOVANY MAYORGA | SUPER STREET A | - | - | - |
| 16 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | - | - | - |
| 17 | #09 | VICTOR TARAZI JR | GT3 | - | - | - |
| 18 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | - | - | - |
| 19 | #16 | RENE LACAYO JR | GT4 | - | - | - |
| 20 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | - | - | - |
PRACTICAS
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | RAYMOND ZAID | ULTRA | 9 | 1:36.446 | - |
| 2 | #27 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | BP CUP | 17 | 1:37.547 | - |
| 3 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 5 | 11.613 | - |
| 4 | #25 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | GTR | 13 | 1:42.344 | - |
| 5 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 23 | 1:42.388 | - |
| 6 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | GTR | 21 | 1:42.946 | - |
| 7 | #8 | WILFREDO BARRERA // GABRIEL RAMOS | GTR | 30 | 1:45.177 | - |
| 8 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTO | 6 | 1:47.585 | - |
| 9 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 5 | 1:48.329 | - |
| 11 | #39 | RENATO GORDILLO / LUIS GUILLEN | GTR | 2 | 1:51.742 | - |
| 12 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 3 | 1:52.495 | - |
| 13 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 3 | 1:58.752 | - |
| 14 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 8 | 1:59.584 | - |
| 15 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | 7 | 2:1.158 | - |
| 16 | #93 | ERICK RAMAZZINI SR // ERICK RAMAZZINI JR | OPEN | 4 | 40.997 | - |
| 17 | #999 | PABLO PACHECO // DAVID CANALES | GTU | 1 | 1:16:13.784 | - |
| 18 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 1 | 5:23:37.335 | - |
| 19 | #66 | ANTONIO HERRERA | GTO | 0 | 0 | - |
| 20 | #00 | HUMBERTO LIRA | GTO | 0 | 0 | - |
| 21 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 22 | #4 | JAIME CUBIAS | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 23 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 0 | 0 | - |
| 24 | #9 | VICTOR TARAZI | GT3 | 0 | 0 | - |
| 25 | #09 | VICTOR TARAZI JR | GT3 | 0 | 0 | - |
| 26 | #16 | RENE LACAYO JR | GT4 | 0 | 0 | - |
| 27 | #20 | ENRIQUE CADER | GT4 | 0 | 0 | - |
| 28 | #20 | FRANCIS AGUILLON | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 29 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 30 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 31 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTR | 0 | 0 | - |
| 32 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 33 | #55 | DANIEL CORZO // FRANCISCO CORZO | GTO | 0 | 0 | - |
| 34 | #87 | ERICK ALDANA // ROCCO MORALES | GTR | 0 | 0 | - |
| 35 | #94 | ERICK SAMAYOA | ULTRA | 0 | 0 | - |
| 36 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 37 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 38 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 0 | 0 | - |
| 39 | #411 | NAPO SERRANO | GT4 | 0 | 0 | - |
| 40 | #488 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 0 | 0 | - |
| 41 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTR ULTRA // GT OPEN / BP CUP
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | OPEN | 5 | 1:31.755 | - |
| 2 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 7 | 1:35.513 | - |
| 3 | #94 | ERICK SAMAYOA | ULTRA | 5 | 1:37.205 | - |
| 4 | #27 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | BP CUP | 8 | 1:37.417 | - |
| 5 | #488 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 7 | 1:38.699 | - |
BOTONETA GTR PRO / GTR
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 7 | 1:42.655 | - |
| 2 | #39 | RENATO GORDILLO / LUIS GUILLEN | GTR | 3 | 1:45.057 | - |
| 3 | #8 | WILFREDO BARRERA // GABRIEL RAMOS | GTR | 6 | 1:45.125 | - |
| 4 | #25 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | GTR | 7 | 1:45.190 | - |
| 5 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | GTR | 5 | 1:45.212 | - |
| 6 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 0 | 0 | - |
| 7 | #87 | ERICK ALDANA // ROCCO MORALES | GTR | 0 | 0 | - |
BOTONETA GTO / GTU
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTO | 5 | 1:49.389 | - |
| 2 | #66 | ANTONIO HERRERA | GTO | 5 | 1:49.713 | - |
| 3 | #55 | DANIEL CORZO // FRANCISCO CORZO | GTO | 7 | 1:49.808 | - |
| 4 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 5 | 1:53.488 | - |
| 5 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 3 | 1:58.761 | - |
| 6 | #999 | PABLO PACHECO // DAVID CANALES | GTU | 1 | 2:31.083 | - |
| 7 | #00 | HUMBERTO LIRA | GTO | 0 | 0 | - |
| 8 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 0 | 0 | - |
TURISMO NACIONAL GT3 / GT4
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 4 | 1:44.700 | - |
| 2 | #20 | ENRIQUE CADER | GT4 | 4 | 1:47.381 | - |
| 3 | #411 | NAPO SERRANO | GT4 | 4 | 1:52.677 | - |
| 4 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 2 | 2:14.293 | - |
| 5 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 2 | 5:23.203 | - |
| 6 | #09 | VICTOR TARAZI JR | GT3 | 0 | 0 | - |
| 7 | #9 | VICTOR TARAZI | GT3 | 0 | 0 | - |
| 8 | #16 | RENE LACAYO JR | GT4 | 0 | 0 | - |
| 9 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 0 | 0 | - |
TURISMO NACIONAL SSTA / SSTB
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 6 | 1:51.537 | - |
| 2 | #20 | FRANCIS AGUILLON | SUPER STREET A | 5 | 1:51.809 | - |
| 3 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 5 | 1:52.294 | - |
| 4 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 4 | 1:53.290 | - |
| 5 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 7 | 1:55.383 | - |
| 6 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | 7 | 2:1.074 | - |
| 7 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET B | 4 | 2:3.356 | - |
| 8 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 5 | 1:49.693 | - |
| 9 | #4 | JAIME CUBIAS | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 10 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 0 | 0 | - |
| 11 | #95 | ALVARO ORELLANA // GEOVANY MAYORGA | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
| 12 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 0 | 0 | - |
HEAT 1: ALL SERIES BY BOTONETA
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 12 | 1:35.961 | 20:01.621 |
| 2 | #488 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 12 | 1:38.058 | 20:05.676 |
| 3 | #27 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | BP CUP | 12 | 1:37.931 | 20:08.020 |
| 4 | #94 | ERICK SAMAYOA | ULTRA | 12 | 1:37.313 | 20:14.301 |
| 5 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 12 | 1:40.131 | 21:09.888 |
| 6 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 12 | 1:43.059 | 21:20.727 |
| 7 | #8 | WILFREDO BARRERA // GABRIEL RAMOS | GTR | 11 | 1:45.494 | 20:10.900 |
| 8 | #39 | RENATO GORDILLO / LUIS GUILLEN | GTR | 11 | 1:45.654 | 20:10.916 |
| 9 | #55 | DANIEL CORZO // FRANCISCO CORZO | GTO | 11 | 1:49.430 | 20:50.703 |
| 10 | #66 | ANTONIO HERRERA | GTO | 11 | 1:49.062 | 20:53.667 |
| 11 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTO | 11 | 1:48.933 | 20:58.087 |
| 12 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | GTR | 11 | 1:44.982 | 21:09.644 |
| 13 | #25 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | GTR | 11 | 1:45.202 | 21:41.324 |
| 14 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 10 | 1:58.364 | 20:41.027 |
| 15 | #999 | PABLO PACHECO // DAVID CANALES | GTU | 10 | 1:58.786 | 20:42.807 |
| 16 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 9 | 2:5.408 | 20:05.668 |
| 17 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 5 | 1:47.649 | 14:52.688 |
| 18 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | OPEN | 0 | 0 | 00.000 |
| 19 | #87 | ERICK ALDANA // ROCCO MORALES | GTR | 0 | 0 | 00.000 |
| 20 | #00 | HUMBERTO LIRA | GTO | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 1: TURISMO NACIONAL
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 12 | 1:44.674 | 21:27.299 |
| 2 | #411 | NAPO SERRANO | GT4 | 12 | 1:49.790 | 22:20.382 |
| 3 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 12 | 1:49.447 | 22:23.457 |
| 4 | #888 | TEAM BOTOLIN | SUPER STREET A | 12 | 1:51.003 | 22:42.176 |
| 5 | #20 | FRANCIS AGUILLON | SUPER STREET A | 12 | 1:50.748 | 22:50.948 |
| 6 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 12 | 1:49.901 | 22:52.028 |
| 7 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 12 | 1:50.783 | 23:03.935 |
| 8 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 12 | 1:51.745 | 23:07.449 |
| 9 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET A | 11 | 1:54.113 | 21:37.354 |
| 10 | #4 | JAIME CUBIAS | SUPER STREET B | 11 | 1:55.369 | 21:45.660 |
| 11 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 11 | 1:54.704 | 21:52.860 |
| 12 | #95 | ALVARO ORELLANA // GEOVANY MAYORGA | SUPER STREET A | 11 | 1:55.901 | 22:06.694 |
| 13 | #20 | ENRIQUE CADER | GT4 | 10 | 1:52.154 | 19:10.161 |
| 14 | #76 | OSCAR MENDEZ | SUPER STREET B | 10 | 2:2.154 | 22:12.511 |
| 15 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | 7 | 2:2.546 | 15:53.736 |
| 16 | #121 | JAVIER MELENDEZ | SUPER STREET A | 6 | 1:52.374 | 13:40.154 |
| 17 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 4 | 1:53.190 | 08:05.630 |
| 18 | #09 | VICTOR TARAZI JR | GT3 | 0 | 0 | 00.000 |
| 19 | #9 | VICTOR TARAZI | GT3 | 0 | 0 | 00.000 |
| 20 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 0 | 0 | 00.000 |
| 21 | #16 | RENE LACAYO JR | GT4 | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 2: ALL SERIES BY BOTONETA
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | ERICK SAMAYOA | ULTRA | 12 | 1:38.189 | 22:31.694 |
| 2 | #77 | EDGAR GALVEZ // DIEGO GALVEZ | PRO | 12 | 1:43.023 | 22:50.124 |
| 3 | #39 | RENATO GORDILLO / LUIS GUILLEN | GTR | 12 | 1:45.071 | 22:52.162 |
| 4 | #8 | WILFREDO BARRERA // GABRIEL RAMOS | GTR | 12 | 1:45.087 | 22:52.560 |
| 5 | #21 | ADOLFO CONTRERAS // HECTOR MELENDEZ | GTR | 12 | 1:45.023 | 22:56.683 |
| 6 | #99 | JUANES MORALES // MACO MORALES | ULTRA | 12 | 1:36.644 | 24:30.514 |
| 7 | #55 | DANIEL CORZO // FRANCISCO CORZO | GTO | 11 | 1:49.823 | 23:06.845 |
| 8 | #911 | MARIO ARGUMEDO | GTO | 11 | 1:48.951 | 23:18.233 |
| 9 | #66 | ANTONIO HERRERA | GTO | 11 | 1:48.393 | 23:22.195 |
| 10 | #11 | CARLOS SALDOVAL // MAURICIO PANAMEÑO | GTU | 11 | 1:55.586 | 23:28.307 |
| 11 | #7 | ELIZABETH MARTINEZ / OVIDIO HERNANDEZ | GTU | 11 | 1:56.370 | 23:30.679 |
| 12 | #30 | ANIBAL HERNANDEZ | GTO | 11 | 1:48.091 | 23:33.163 |
| 13 | #999 | PABLO PACHECO // DAVID CANALES | GTU | 11 | 1:57.093 | 23:36.182 |
| 14 | #27 | EDUARDO PECCORINI / ROBERTO ARANGO | BP CUP | 8 | 1:38.043 | 13:19.916 |
| 15 | #98 | LUIS GAYTAN // BRIAN PALMA | PRO | 8 | 1:39.825 | 14:11.722 |
| 16 | #25 | BRYAN MENDEZ // JASSON MENDEZ | GTR | 8 | 1:45.215 | 14:29.731 |
| 17 | #488 | ADOLFO CASTILLO // RODRIGO CASTILLO | BP CUP | 5 | 1:39.025 | 08:46.406 |
| 18 | #00 | HUMBERTO LIRA | GTO | 0 | 0 | 00.000 |
| 19 | #87 | ERICK ALDANA // ROCCO MORALES | GTR | 0 | 0 | 00.000 |
| 20 | #93 | ALEJANDRO RAMAZZINI // ERICK RAMAZZINI | OPEN | 0 | 0 | 00.000 |
HEAT 2: TURISMO NACIONAL
| Pos | # | Competidor | Categoria | Vueltas | Mejor vuelta | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | JULIO VILLALTA | GT3 | 12 | 1:43.809 | 21:16.849 |
| 2 | #326 | JORGE FATTALEH | GT3 | 12 | 1:44.206 | 21:20.179 |
| 3 | #411 | NAPO SERRANO | GT4 | 12 | 1:49.341 | 22:30.694 |
| 4 | #77 | KEVIN CASTRO | GT4 | 12 | 1:50.405 | 22:38.739 |
| 5 | #20 | FRANCIS AGUILLON | SUPER STREET A | 12 | 1:51.278 | 22:49.703 |
| 6 | #24 | CESAR RIVAS // MAURICIO SERMEÑO | SUPER STREET A | 12 | 1:52.005 | 22:56.437 |
| 7 | #03 | NELSON CERON | SUPER STREET A | 12 | 1:52.892 | 23:09.585 |
| 8 | #100 | MARIO MAGAÑA // MARIO CHACON | SUPER STREET A | 11 | 1:53.340 | 21:19.693 |
| 9 | #55 | LEONARDO CASTILLO | SUPER STREET A | 11 | 1:53.471 | 21:20.582 |
| 10 | #4 | JAIME CUBIAS | SUPER STREET B | 11 | 1:55.075 | 21:42.377 |
| 11 | #25 | FERNANDO RUBIO // ANTONIO BOU | SUPER STREET B | 11 | 1:52.942 | 21:48.307 |
| 12 | #69 | JULIO SANTOS | GT4 | 11 | 1:48.673 | 22:17.014 |
| 13 | #95 | ALVARO ORELLANA // GEOVANY MAYORGA | SUPER STREET A | 11 | 1:58.300 | 22:52.646 |
| 14 | #5 | RICARDO BARRAZA | SUPER STREET B | 10 | 2:4.060 | 21:23.667 |
